Mand Jens Jakob Munk |
Fødsel | 7 jul. 1920 | Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt |
Dåb | 1 aug. 1920 | Sct. Ibs kirke |
Død | 26 jun. 2003 | Neksø købstad, Sønder herred, Bornholms amt |
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Andre partnere | Rosa Dagny Christoffersen | F10646 | |
Ægteskab | ||
Far | Andreas Sørensen Munk | F10644 Gruppeskema | |
Mor | Margrethe Christine Jensen | F10644 Gruppeskema |
Kvinde Else Marie Christiansen |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Andre partnere | Ivar Anker Krag | F8226 | |
Ægteskab | ||
Far | Peter Antoni Jørgensen | F8227 Gruppeskema | |
Mor | Bolette Caroline Christine Jensen | F8227 Gruppeskema |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt