Mand Thomas Parker Kofod |
Fødsel | 28 feb. 1909 | Australia |
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | Australia [1] | |
Far | Thomas Egin Kofod | F14432 Gruppeskema | |
Mor | Blanche Mary Parker | F14432 Gruppeskema |
Mand Robert Frederick Kofod |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Norma Jean Murdoch | F14434 | |
Ægteskab |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt