Mand Jokum Tobias Jensen |
Fødsel | 10 apr. 1886 | Pedersker sogn, Sønder herred, Bornholms amt |
Dåb | 20 jun. 1886 | Sct. Peders kirke, Bornholm |
Død | 21 nov. 1959 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt |
Begravelse | 28 nov. 1959 | Østerlars kirkegård |
Ægteskab | 14 feb. 1921 [1] | Klemensker kirke [1] |
Far | Otto Julius Jensen | F1653 Gruppeskema | |
Mor | Margrethe Jensen | F1653 Gruppeskema |
Kvinde Hermandine Kristine Kofod |
Fødsel | 28 jun. 1884 | Pedersker sogn, Sønder herred, Bornholms amt |
Dåb | 20 jul. 1884 | Sct. Peders kirke, Bornholm |
Død | 9 mar. 1966 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt |
Begravelse | 12 mar. 1966 | Østerlars kirkegård |
Far | Jens Kofoed | F1662 Gruppeskema | |
Mor | Jensmine Karoline Jensen | F1662 Gruppeskema |
Kvinde Ragnhild Margrethe Jensen |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Erik Andreas Hansen | F4138 | |
Ægteskab |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt