Mand Poul Kofod |
Fødsel | 13 aug. 1906 | Pedersker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
Dåb | 16 sep. 1906 | Sct. Peders kirke, Bornholm ![]() |
Død | 10 maj 1991 | Neksø købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
Begravelse | 14 maj 1991 | Pedersker kirkegård ![]() |
Ægteskab | 11 mar. 1932 [1] | Sct. Ibs kirke [1] ![]() |
Far | Carl Nikolaj Kofoed | F6324 Gruppeskema | |
Mor | Barbara Marie Kofoed | F6324 Gruppeskema |
Kvinde Agnes Elisa Marker |
Fødsel | 11 feb. 1909 | Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
Dåb | 4 apr. 1909 | Sct. Ibs kirke ![]() |
Død | 20 okt. 2005 | Neksø købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
Begravelse | 29 okt. 2005 | Pedersker kirkegård ![]() |
Far | Jens Andreas August Marker | F2709 Gruppeskema | |
Mor | Anna Kathrine Hansen | F2709 Gruppeskema |
Kvinde Else Barbara Kofod |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Carl Franz Emil Nordstrand | F18631 | |
Ægteskab |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt