Mand Jens Johannes Kofod |
Fødsel | 22 nov. 1878 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
Dåb | 29 dec. 1878 | Klemensker kirke ![]() |
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ca. 1907 | |
Far | Jørgen Clausen Kofoed | F19183 Gruppeskema | |
Mor | Nielsine Caroline Mathea Dam | F19183 Gruppeskema |
Kvinde Marie Magdalene Jensen |
Fødsel | 20 mar. 1882 | Kolding Købstad sogn, Brusk herred, Vejle amt ![]() |
Dåb | 28 maj 1882 | |
Død | ||
Begravelse | ||
Far | ||
Mor |
Mand Ove Jensen Kofod |
Fødsel | 30 jan. 1911 | København ![]() |
Død | 12 jan. 2002 | Sundby hospital, København ![]() |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Tove Brigitta Bødvild Pedersen | F19186 | |
Ægteskab |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt