Mand Otto Pedersen Kofoed |
Fødsel | 12 jul. 1870 | Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt |
Dåb | 14 aug. 1870 | Sct. Ibs kirke |
Død | 6 aug. 1944 | Svaneke købstad, Øster herred, Bornholms amt |
Begravelse | 11 aug. 1944 | Svaneke kirkegård |
Ægteskab | 9 nov. 1910 [1] | Sct. Ibs kirke [1] |
Far | Jørgen Kofod Andersen | F26870 Gruppeskema | |
Mor | Martha Catrine Sommer | F26870 Gruppeskema |
Kvinde Anna Christine Ipsen |
Fødsel | 22 sep. 1878 | Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt |
Dåb | 18 okt. 1878 | Sct. Ibs kirke |
Død | 1 nov. 1955 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt |
Begravelse | 5 nov. 1955 | Svaneke kirkegård |
Far | Magnus Andreas Ipsen | F2747 Gruppeskema | |
Mor | Andrea Mathea Munk | F2747 Gruppeskema |
Kvinde Martha Mathia Kofod |
Fødsel | 7 sep. 1912 | Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt |
Dåb | 9 nov. 1912 | Sct. Ibs kirke |
Død | ||
Begravelse |
Kvinde Hansine Kristine Kofod |
Fødsel | 4 nov. 1915 | Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt |
Dåb | 27 dec. 1915 | Sct. Ibs kirke |
Død | 18 jan. 2003 | |
Begravelse |
Kvinde Agnes Kofod |
Fødsel | 20 apr. 1917 | Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt |
Dåb | 3 jun. 1917 | Sct. Ibs kirke |
Død | 6 jan. 2005 | |
Begravelse | 11 jan. 2005 | Ibsker kirkegård |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt