Mand Ejnar Laurits Ipsen |
Fødsel | 19 jan. 1900 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt |
Dåb | 25 feb. 1900 | Klemensker kirke |
Død | 18 aug. 1968 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt |
Begravelse | 21 aug. 1968 | Klemensker kirkegård |
Ægteskab | 14 sep. 1929 [1] | Fole kirke [1] |
Far | Peter Kristian Ipsen | F15771 Gruppeskema | |
Mor | Manna Cathrine Lyster | F15771 Gruppeskema |
Kvinde Maren Lausen |
Fødsel | 26 mar. 1905 | Fole sogn, Frøs herred, Haderslev amt |
Dåb | 28 maj 1905 | Fole kirke |
Død | 11 jun. 1991 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt |
Begravelse | 12 jun. 1991 | Klemensker kirkegård |
Far | Laust Lausen | F32309 Gruppeskema | |
Mor | Anne Marie Jørgensen Rask | F32309 Gruppeskema |
Mand Vagn Ipsen |
Fødsel | 15 mar. 1935 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt |
Dåb | 31 mar. 1935 | Klemensker kirke |
Død | 3 jul. 2010 | |
Begravelse | Allinge kirkegård | |
Ægtefælle/Partner | Christa D. Haahr | F32310 | |
Ægteskab |
Mand Laust Peter Kjeld Ipsen |
Fødsel | 27 jan. 1937 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt |
Dåb | 21 mar. 1937 | Klemensker kirke |
Død | 9 mar. 2005 | |
Begravelse | Tønder kirkegård | |
Ægtefælle/Partner | Ruth Elvira Schmidt | F32311 | |
Ægteskab |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt