Mand Jens Peter Birch |
Fødsel | ca. 1812 | Neksø købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
Dåb | 15 feb. 1812 | Neksø kirke ![]() |
Død | ml. 1855 og 1860 | |
Begravelse | ||
Ægteskab | 14 dec. 1840 [1] | Neksø kirke [1] ![]() |
Far | Knud Birch | F5858 Gruppeskema | |
Mor | Karen Nielsdatter | F5858 Gruppeskema |
Kvinde Malene Magrethe West |
Fødsel | 30 nov. 1815 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
Dåb | 9 jan. 1816 | Østermarie kirke ![]() |
Død | 26 jul. 1867 | Neksø købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
Begravelse | 1 aug. 1867 | Neksø kirkegård ![]() |
Far | Peder Hansen West | F5806 Gruppeskema | |
Mor | Ane Katrine Henrichsdatter | F5806 Gruppeskema |
Mand Hans Peter Birch |
Fødsel | 15 dec. 1841 | Neksø købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
Dåb | Neksø kirke ![]() |
|
Død | 3 nov. 1846 | Neksø købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
Begravelse | 10 nov. 1846 | Neksø kirkegård ![]() |
Mand Jens Laurits Birch |
Fødsel | 25 sep. 1844 | Neksø købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
Dåb | 6 nov. 1844 | Neksø kirke ![]() |
Død | 20 nov. 1913 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
Begravelse | 26 nov. 1913 | Rønne kirkegård ![]() |
Ægtefælle/Partner | Andrea Petrea Jensen | F24045 | |
Ægteskab | 16 sep. 1874 | Vor Frelser kirke, Christianshavn ![]() |
Mand Marius Sophus Birch |
Fødsel | 28 okt. 1847 | Neksø købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
Dåb | 12 dec. 1847 | Neksø kirke ![]() |
Død | 24 apr. 1921 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
Begravelse | 28 apr. 1921 | Rønne kirkegård ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt