Navn | Jørn-Ole Ager Andersen | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I13042 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 1 jan. 2025 |
Far | Karl Jørgen Ager Andersen, f. 17 mar. 1925, Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() ![]() | |
Mor | Inger Grethe Jensen | |
Familie-ID | F4516 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Helene NN | |
Familie-ID | F19368 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 1 jan. 2025 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt