Navn | Stine Margrethe Bohn | |
Fødsel | ca. 1834 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2509 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 1 jan. 2025 |
Far | Henrik Larsen Bohn, f. ca. 1803 d. 24 aug. 1836, Kaasby, Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | |
Mor | Maren Kathrine Mortensdatter, f. 25 nov. 1814, Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() | |
Ægteskab | Ja [2] | |
Familie-ID | F22246 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt