Navn | Erna Rømer Olsen | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I25568 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 1 jan. 2025 |
Far | Helge Rømer Olsen, f. 1 feb. 1930, Pedersker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() ![]() | |
Mor | Aase NN | |
Familie-ID | F8744 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Niels NN | |
Familie-ID | F8746 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 1 jan. 2025 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt