Navn | Anna Marie Olsen | |
Fødsel | 6 jul. 1884 | Hasle købstad, Nørre herred, Bornholms amt [1] |
Dåb | 3 sep. 1884 | Hasle kirke, Bornholm [1] |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I290 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 1 jan. 2025 |
Far | Laurits Christian Olsen, f. 28 jun. 1838, Hasle købstad, Nørre herred, Bornholms amt d. 5 mar. 1927, Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt (Alder 88 år) | |
Mor | Caroline Catrine Marker, f. 18 jan. 1839, Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt d. 20 sep. 1917, Hasle købstad, Nørre herred, Bornholms amt (Alder 78 år) | |
Ægteskab | 23 sep. 1864 | Ruts kirke [1] |
Familie-ID | F148 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt