Navn | Otto Christian Krak | |
Fødsel | 8 nov. 1880 | Helligpeder, Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
Dåb | 9 dec. 1880 | Ruts kirke ![]() |
Køn | Mand | |
Person-ID | I29370 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 1 jan. 2025 |
Far | Jørgen Pedersen Krak, f. 11 maj 1829, Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() ![]() | |
Mor | Anna Sine Caroline Holm, f. 2 jul. 1837, Vang, Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | 25 aug. 1860 | Ruts kirke ![]() |
Familie-ID | F10199 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt