Navn | Oluf Due | |
Fødsel | før 1495 [1] | |
Køn | Mand | |
Død | ca. 1523 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt [1] |
Person-ID | I38163 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 17 okt. 2024 |
Familie | NN Poulsdatter, f. ca. 1495, Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt d. eft. 1537 (Alder > 43 år) | |
Ægteskab | ca. 1520 [1] | |
Familie-ID | F13355 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 okt. 2024 |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt