Navn | Carl Otto Munk Koefoed | |
Fødsel | 4 dec. 1908 | Nylars sogn, Vester herred, Bornholms amt [1] |
Køn | Mand | |
Død | 25 mar. 1909 | Nylars sogn, Vester herred, Bornholms amt [1] |
Begravelse | 31 mar. 1909 | Nylars kirkegård [1] |
Person-ID | I49956 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 17 okt. 2024 |
Far | Karl Fredrik Koefoed, f. 7 feb. 1870, Aakirkeby købstad, Sønder herred, Bornholms amt d. 13 jun. 1930, Nylars sogn, Vester herred, Bornholms amt (Alder 60 år) | |
Mor | Ane Kristine Munk, f. 5 nov. 1879, Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt d. 9 jan. 1966, Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt (Alder 86 år) | |
Ægteskab | 5 nov. 1902 | Sct. Povls kirke [1] |
Familie-ID | F2926 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt