Navn | Michael Sonne | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I50062 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 1 jan. 2025 |
Far | Jarl Sonne, f. 2 aug. 1924, Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt d. 11 jul. 2006, Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt (Alder 81 år) | |
Mor | Anne Lise NN | |
Familie-ID | F17723 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ann Sofie NN | |
Familie-ID | F17725 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 1 jan. 2025 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt