Navn | Helle Elisabeth Dam | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I56967 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 1 jan. 2025 |
Far | Knud Walentin Dam, f. 12 jan. 1919, Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() ![]() | |
Mor | Gurli Nielsen | |
Familie-ID | F20444 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt