Navn | Peter Michael Kofod | |
Fødsel | 1 okt. 1876 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt [1] |
Dåb | 29 okt. 1876 | Allinge kirke [1] |
Køn | Mand | |
Død | 11 mar. 1901 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt [1] |
Begravelse | 16 mar. 1901 | Olsker kirkegård [1] |
Person-ID | I58571 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 17 okt. 2024 |
Far | Jens Christian Koefoed, f. 1 dec. 1833, Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt d. 11 apr. 1886, Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt (Alder 52 år) | |
Mor | Caroline Cathrine Holm, f. 2 aug. 1833, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt d. 6 nov. 1893, Hasle købstad, Nørre herred, Bornholms amt (Alder 60 år) | |
Ægteskab | 5 okt. 1875 | Allinge kirke [1] |
Familie-ID | F21073 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt