Navn | Michael Earl Aston | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I68212 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 17 okt. 2024 |
Far | Theodore Earl Aston, f. 15 apr. 1917, Bancroft, Bannock County, Idaho, U.S.A. d. 8 aug. 1993, Rupert, Minidoka County, Idaho, U.S.A. (Alder 76 år) | |
Mor | Doris Pitcher, f. 11 apr. 1924, Smithfield, Cache county, Utah, U.S.A. d. 13 maj 2007, Rupert, Minidoka County, Idaho, U.S.A. (Alder 83 år) | |
Ægteskab | 8 jan. 1947 | Logan, Cache County, Utah, U.S.A. |
Familie-ID | F25036 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Susan NN | |
Familie-ID | F25039 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 okt. 2024 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt