Navn | Andrea Mathea Munk | |
Fødsel | 9 feb. 1853 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 6 jul. 1894 | |
Person-ID | I7379 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 17 okt. 2024 |
Familie | Magnus Andreas Ipsen, f. 10 okt. 1848 d. 21 aug. 1936, Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt (Alder 87 år) | |||||
Ægteskab | ca. 1877 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F2747 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 17 okt. 2024 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt