Navn | Ernst Sode Carlsen | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I82790 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 1 jan. 2025 |
Far | Edvard Carlsen, f. 2 jun. 1920, Pedersker sogn, Sønder herred, Bornholms amt d. 6 apr. 2009 (Alder 88 år) | |
Mor | Ethel Johanne Sode, f. 5 mar. 1919, Hasle købstad, Nørre herred, Bornholms amt d. 28 jan. 2005 (Alder 85 år) | |
Ægteskab | 16 feb. 1944 | Hasle kirke, Bornholm [1] |
Familie-ID | F30670 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt