Navn | Norma Jean Anderson | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I84556 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 1 jan. 2025 |
Far | Peter Oscar Anderson, f. 2 sep. 1902, Rockland, Power County, Idaho, U.S.A. d. 29 jun. 1976, Pocatello, Bannock County, Idaho, U.S.A. (Alder 73 år) | |
Mor | Eva Alvira Casper, f. 19 mar. 1893, Menan, Jefferson County, Idaho, U.S.A. d. 7 okt. 1979, Pocatello, Bannock County, Idaho, U.S.A. (Alder 86 år) | |
Ægteskab | 15 sep. 1939 | Twin Falls County, Idaho, U.S.A. |
Familie-ID | F31337 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Willis F. Barta | |
Familie-ID | F31339 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 1 jan. 2025 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt