Navn | Janus Christian Hansen | |
Fødsel | 7 jun. 1842 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
Dåb | 3 jul. 1842 | Ols kirke ![]() |
Køn | Mand | |
Død | 5 maj 1895 | Tejn, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms Amt ![]() |
Begravelse | Olsker kirkegård ![]() |
|
Person-ID | I8679 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 1 jan. 2025 |
Far | Hans Christian Hansen, f. 20 jun. 1812, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() ![]() | |
Mor | Hermandine Lovise Monsdatter, f. 8 maj 1812, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | 1 feb. 1834 | Ols kirke ![]() |
Familie-ID | F3176 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt