Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angove, Alexia Vera | 7 maj 1918 | New Zealand | I85051 |
2 | Angove, Charles Edgar Arthur | 23 mar. 1903 | New Zealand | I85045 |
3 | Angove, Edith Stella | 13 dec. 1919 | New Zealand | I85053 |
4 | Bockett, Amiel Augusta Leon Owens | 29 nov. 1916 | New Zealand | I85000 |
5 | Boyd, Irene Dulcie | ca. 1912 | New Zealand | I85057 |
6 | Brill, Alexia Dagmar | ca. 1882 | New Zealand | I84955 |
7 | Brill, Arnold Frederick | 9 feb. 1908 | New Zealand | I85033 |
8 | Brill, Charles Henry | ca. 1904 | New Zealand | I84988 |
9 | Brill, Dorothea Christina | ca. 1880 | New Zealand | I84954 |
10 | Brill, Frederick Andrew | ca. 1884 | New Zealand | I84956 |
11 | Brill, Hans Thorwald | 31 jul. 1876 | New Zealand | I84952 |
12 | Brill, Nita Rosa | 15 jan. 1919 | New Zealand | I85008 |
13 | Brill, Robert Jack | 22 jul. 1911 | New Zealand | I85004 |
14 | Brill, Ronald Norman | 19 apr. 1909 | New Zealand | I84999 |
15 | Drescoll, Andreas | ca. 1885 | New Zealand | I25021 |
16 | Drescoll, Herman Luois | ca. 1883 | New Zealand | I25020 |
17 | Evans, Evan Brill | 28 dec. 1911 | New Zealand | I84979 |
18 | Kay, Clarice Eileen | 11 dec. 1915 | New Zealand | I85034 |
19 | Krogh, Rosa Norma | ca. 1884 | New Zealand | I84985 |
20 | Paget, Gladys Alexia | ca. 1909 | New Zealand | I85064 |
21 | Paget, Leonard Stanley | ca. 1907 | New Zealand | I85063 |
22 | Short, Peter Laurence | ca. 1941 | New Zealand | I85011 |
23 | Stanton, Robert Thorwald | ca. 1909 | New Zealand | I85020 |
24 | Wade, Harry | ca. 1880 | New Zealand | I85055 |
25 | Wood, Noeline Nite | ca. 1941 | New Zealand | I85010 |
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beran, Irene Josephine | ca. 1997 | New Zealand | I85005 |
2 | Boyd, Irene Dulcie | ca. 2010 | New Zealand | I85057 |
3 | Brill, Alexia Dagmar | 9 jan. 1911 | New Zealand | I84955 |
4 | Brill, Alice Joy | ca. 1987 | New Zealand | I85014 |
5 | Brill, Annie Boletta | ca. 1972 | New Zealand | I84951 |
6 | Brill, Arthur Hutton | ca. 1996 | New Zealand | I84993 |
7 | Brill, Charles Henry | ca. 1904 | New Zealand | I84988 |
8 | Brill, Charles Henry | 25 maj 1939 | New Zealand | I84950 |
9 | Brill, Nita Rosa | ca. 1992 | New Zealand | I85008 |
10 | Brill, Robert Jack | ca. 1997 | New Zealand | I85004 |
11 | Daniel, Henry Edwin | ca. 2021 | New Zealand | I84976 |
12 | Evans, Evan Brill | ca. 1987 | New Zealand | I84979 |
13 | Short, Peter Laurence | ca. 1995 | New Zealand | I85011 |
14 | Stanton, Albert Robert | ca. 1952 | New Zealand | I85018 |
15 | Stanton, George Edmond | 21 feb. 1958 | New Zealand | I85019 |
16 | Wade, Harry Kenneth | sep. 1996 | New Zealand | I85056 |
17 | Wood, Ernest Frederick | ca. 1994 | New Zealand | I85009 |
18 | Wood, Noeline Nite | ca. 1993 | New Zealand | I85010 |
Match 1 til 10 fra 10
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brill / Beran | ca. 1932 | New Zealand | F31528 |
2 | Brill / Krogh | ca. 1903 | New Zealand | F31520 |
3 | Brill / Madams | ca. 1940 | New Zealand | F31526 |
4 | Brill / Pinfold | ca. 1932 | New Zealand | F31524 |
5 | Evans / Brill | 24 apr. 1895 | New Zealand | F31510 |
6 | Kilgarriff / Brill | ca. 1940 | New Zealand | F31533 |
7 | McDonald / Angove | ca. 1939 | New Zealand | F31550 |
8 | McMillan / Angove | ca. 1940 | New Zealand | F31549 |
9 | Stewart / Angove | ca. 1940 | New Zealand | F31551 |
10 | Wood / Brill | ca. 1940 | New Zealand | F31530 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt