Match 1 til 50 fra 1076
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 apr. 1911 | Sct. Ibs kirke | I84825 |
2 | ![]() | 28 mar. 1910 | Sct. Ibs kirke | I84824 |
3 | ![]() | I13000 | ||
4 | ![]() | I13001 | ||
5 | ![]() | I13002 | ||
6 | ![]() | 1 jun. 1924 | Sct. Ibs kirke | I12996 |
7 | ![]() | I12997 | ||
8 | ![]() | I12998 | ||
9 | ![]() | 8 feb. 1931 | Sct. Ibs kirke | I12999 |
10 | ![]() | 16 mar. 1785 | Sct. Ibs kirke | I75403 |
11 | ![]() | 15 maj 1891 | Sct. Ibs kirke | I27941 |
12 | ![]() | 26 jan. 1904 | Sct. Ibs kirke | I66044 |
13 | ![]() | 5 feb. 1899 | Sct. Ibs kirke | I27943 |
14 | ![]() | 30 nov. 1902 | Sct. Ibs kirke | I27944 |
15 | ![]() | 19 sep. 1903 | Sct. Ibs kirke | I66043 |
16 | ![]() | 25 nov. 1911 | Sct. Ibs kirke | I81896 |
17 | ![]() | 21 mar. 1799 | Sct. Ibs kirke | I44632 |
18 | ![]() | 22 sep. 1889 | Sct. Ibs kirke | I27940 |
19 | ![]() | 25 dec. 1931 | Sct. Ibs kirke | I8000 |
20 | ![]() | 27 jul. 1907 | Sct. Ibs kirke | I66042 |
21 | ![]() | 17 dec. 1860 | Sct. Ibs kirke | I27930 |
22 | ![]() | 16 feb. 1785 | Sct. Ibs kirke | I7237 |
23 | ![]() | 16 apr. 1893 | Sct. Ibs kirke | I27942 |
24 | ![]() | I81897 | ||
25 | ![]() | 13 maj 1907 | Sct. Ibs kirke | I27946 |
26 | ![]() | 23 feb. 1911 | Sct. Ibs kirke | I80071 |
27 | ![]() | 19 jul. 1884 | Sct. Ibs kirke | I58867 |
28 | ![]() | 3 mar. 1876 | Sct. Ibs kirke | I58865 |
29 | ![]() | 3 aug. 1879 | Sct. Ibs kirke | I84301 |
30 | ![]() | I58871 | ||
31 | ![]() | 27 apr. 1913 | Sct. Ibs kirke | I58869 |
32 | ![]() | 9 jan. 1870 | Sct. Ibs kirke | I58862 |
33 | ![]() | I70338 | ||
34 | ![]() | 20 sep. 1878 | Sct. Ibs kirke | I58866 |
35 | ![]() | I58870 | ||
36 | ![]() | 26 jun. 1881 | Sct. Ibs kirke | I58863 |
37 | ![]() | 5 sep. 1909 | Sct. Ibs kirke | I58868 |
38 | ![]() | 24 maj 1936 | Sct. Ibs kirke | I57055 |
39 | ![]() | 18 mar. 1866 | Sct. Ibs kirke | I51419 |
40 | ![]() | 21 feb. 1837 | Sct. Ibs kirke | I12189 |
41 | ![]() | 27 nov. 1880 | Sct. Ibs kirke | I52934 |
42 | ![]() | 6 aug. 1905 | Sct. Ibs kirke | I12498 |
43 | ![]() | 22 apr. 1910 | Sct. Ibs kirke | I72321 |
44 | ![]() | 28 jan. 1791 | Sct. Ibs kirke | I12190 |
45 | ![]() | 18 okt. 1942 | Sct. Ibs kirke | I80246 |
46 | ![]() | 24 mar. 1912 | Sct. Ibs kirke | I52021 |
47 | ![]() | 12 feb. 1869 | Sct. Ibs kirke | I12485 |
48 | ![]() | 21 maj 1911 | Sct. Ibs kirke | I80053 |
49 | ![]() | 7 jul. 1929 | Sct. Ibs kirke | I1962 |
50 | ![]() | 24 jul. 1904 | Sct. Ibs kirke | I12497 |
Match 1 til 50 fra 381
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ager / Ipsen | F4508 | ||
2 | Ager / Kofod | 27 mar. 1923 | Sct. Ibs kirke | F4503 |
3 | Ager / Mortensen | F4507 | ||
4 | Ancher / Kofoed | 29 nov. 1895 | Sct. Ibs kirke | F365 |
5 | Andersen / Bahn | 24 maj 1889 | Sct. Ibs kirke | F9667 |
6 | Andersen / Christophersen | 23 nov. 1892 | Sct. Ibs kirke | F29684 |
7 | Andersen / Hansdatter | 13 nov. 1807 | Sct. Ibs kirke | F2690 |
8 | Andersen / Hansen | 19 jun. 1910 | Sct. Ibs kirke | F30332 |
9 | Andersen / Hansen | F21452 | ||
10 | Andersen / Ibsdatter | 26 dec. 1697 | Sct. Ibs kirke | F10154 |
11 | Andersen / Jensdatter | 18 jul. 1875 | Sct. Ibs kirke | F4228 |
12 | Andersen / Jensen | 22 aug. 1860 | Sct. Ibs kirke | F9663 |
13 | Andersen / Knudsen | 13 maj 1927 | Sct. Ibs kirke | F21517 |
14 | Andersen / Kofoed | ca. 1810 | Sct. Ibs kirke | F9175 |
15 | Andersen / Marker | 1 jun. 1930 | Sct. Ibs kirke | F21046 |
16 | Andersen / Pedersen | 1 dec. 1956 | Sct. Ibs kirke | F17650 |
17 | Andersen / Sørensen | 15 jul. 1906 | Sct. Ibs kirke | F21189 |
18 | Arnoldus / Clausen | 12 feb. 1858 | Sct. Ibs kirke | F3305 |
19 | Bager / Lundahl | 9 dec. 1913 | Sct. Ibs kirke | F30067 |
20 | Bech / Andersen | 13 apr. 1936 | Sct. Ibs kirke | F21188 |
21 | Bech / Hansdatter | 30 aug. 1799 | Sct. Ibs kirke | F2687 |
22 | Bech / Haagensen | 5 nov. 1909 | Sct. Ibs kirke | F30379 |
23 | Bech / Jørgensen | 13 aug. 1875 | Sct. Ibs kirke | F21184 |
24 | Bech / Kofoed | 26 dec. 1936 | Sct. Ibs kirke | F25957 |
25 | Bech / Lind | 2 maj 1937 | Sct. Ibs kirke | F21191 |
26 | Bergstrøm / Nielsen | 8 jul. 1911 | Sct. Ibs kirke | F18485 |
27 | Beyer / Beyer | 1 nov. 1895 | Sct. Ibs kirke | F4344 |
28 | Beyer / Jensen | 10 jan. 1941 | Sct. Ibs kirke | F9610 |
29 | Beyer / Pedersen | 28 okt. 1919 | Sct. Ibs kirke | F734 |
30 | Bidstrup / Grøndahl | 9 apr. 1936 | Sct. Ibs kirke | F7161 |
31 | Bidstrup / Johansdatter | 16 feb. 1810 | Sct. Ibs kirke | F4112 |
32 | Bidstrup / Jørgensdatter | 26 nov. 1847 | Sct. Ibs kirke | F6931 |
33 | Bidstrup / Kofod | 5 jun. 1924 | Sct. Ibs kirke | F6882 |
34 | Bistrup / Jensdatter | Sct. Ibs kirke | F4087 | |
35 | Bohn / Lolle | 5 nov. 1895 | Sct. Ibs kirke | F10314 |
36 | Brandt / Nielsen | 7 aug. 1929 | Sct. Ibs kirke | F22867 |
37 | Carlsen / Hansen | 4 jun. 1894 | Sct. Ibs kirke | F9193 |
38 | Caspersen / Andersdatter | 1 jun. 1854 | Sct. Ibs kirke | F2765 |
39 | Caspersen / Ipsen | 26 aug. 1853 | Sct. Ibs kirke | F2768 |
40 | Caspersen / Kjøller | 20 apr. 1875 | Sct. Ibs kirke | F2770 |
41 | Caspersen / Schou | 14 jul. 1854 | Sct. Ibs kirke | F2766 |
42 | Christensen / Hansen | 8 maj 1913 | Sct. Ibs kirke | F19307 |
43 | Christensen / Mortensen | 30 nov. 1866 | Sct. Ibs kirke | F19302 |
44 | Christiansen / Andersdatter | 18 feb. 1815 | Sct. Ibs kirke | F2921 |
45 | Christoffersen / Christoffersen | 16 jul. 1948 | Sct. Ibs kirke | F12371 |
46 | Christoffersen / Clausen | 22 feb. 1914 | Sct. Ibs kirke | F29661 |
47 | Christoffersen / Hansen | 29 sep. 1917 | Sct. Ibs kirke | F12244 |
48 | Christoffersen / Madsen | 27 mar. 1907 | Sct. Ibs kirke | F29700 |
49 | Christophersen / Hansen | 29 okt. 1886 | Sct. Ibs kirke | F29665 |
50 | Clausen / Jensen | 10 nov. 1878 | Sct. Ibs kirke | F21352 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt