Match 1301 til 1350 fra 1517
«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Næste»
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1301 | Runge, Jørgen Isarsen | ca. 1801 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I7133 |
1302 | Runge, Jørgen Nicolaj | 3 okt. 1867 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I7203 |
1303 | Runge, Mette Margrethe Hansdatter | ca. 1781 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I76444 |
1304 | Runge, Niels Peter | 10 jul. 1831 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I7109 |
1305 | Runge, Niels Peter | 3 mar. 1871 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I7951 |
1306 | Runge, Valborg Andrea Katrine | 20 mar. 1897 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I14520 |
1307 | Rømer, Karl Kristian Kofod | 8 maj 1885 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I16478 |
1308 | Rømer, Katrine Sophie | 12 aug. 1883 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I16477 |
1309 | Rønne, Dagmar Hansine | 1 maj 1909 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85733 |
1310 | Rønne, Hans Otto | 2 jan. 1907 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I37146 |
1311 | Rønne, Herman Jørgen | 17 jun. 1900 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I22611 |
1312 | Schou, Christian Andersen | ca. 1786 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2928 |
1313 | Schou, Elene Margrethe | 23 jan. 1873 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I43845 |
1314 | Sjøholm, Alfred Ipsen | 4 dec. 1909 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I63696 |
1315 | Skovgaard, Ib Mogens | I39888 | ||
1316 | Sode, Charlotte Margrethe | 25 feb. 1885 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85510 |
1317 | Sode, Ellemine Antoinette | 8 jun. 1892 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85514 |
1318 | Sode, Ellen Marie | 2 nov. 1888 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85512 |
1319 | Sode, Engelline Ottomine | 4 jul. 1886 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85511 |
1320 | Sode, Hans Christian | ca. 1834 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I6299 |
1321 | Sode, Herman Anthon | 8 jan. 1880 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85507 |
1322 | Sode, Herman Jørgensen | ca. 1676 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I35519 |
1323 | Sode, Jens Jørgensen | ca. 1674 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I35520 |
1324 | Sode, Juliane Christine | 23 dec. 1836 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I3171 |
1325 | Sode, Jørgen Magnus Kristian | 15 jan. 1879 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85506 |
1326 | Sode, Laurenie Henriette | 3 feb. 1878 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85505 |
1327 | Sode, Margrethe Jørgensdatter | ca. 1678 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I35521 |
1328 | Sode, Marie Henriette | 24 mar. 1881 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85508 |
1329 | Sode, Marie Kristine Hermandine | 3 dec. 1876 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85504 |
1330 | Sode, Niels Christian | ca. 1809 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I3173 |
1331 | Sode, Sexine Marie | 2 jul. 1882 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85509 |
1332 | Sode, Timand Ludvig | 18 feb. 1890 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85513 |
1333 | Sommer, Gerda Irene | I70469 | ||
1334 | Sommer, Grete Irene | I79463 | ||
1335 | Sommer, Hans Otto | I70463 | ||
1336 | Sommer, Hansine Margrethe | 9 okt. 1871 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I23473 |
1337 | Sommer, Inger Marie | I70470 | ||
1338 | Sommer, Lizzy Grete | I70468 | ||
1339 | Sommer, Louise Marie | 24 aug. 1858 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I57376 |
1340 | Sommer, Margrethe Victoria | 28 mar. 1875 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I23542 |
1341 | Sommer, Marie Kristine | 8 jan. 1874 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I23474 |
1342 | Sommer, Nia Sexine | 6 nov. 1879 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I23544 |
1343 | Sommer, Otto Ulrik | 4 jul. 1877 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I23543 |
1344 | Sommer, Peter Anthon | 4 okt. 1882 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I23476 |
1345 | Sommer, Thea Dionia | 6 jul. 1882 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I23545 |
1346 | Sonne, Dagny Nikoline | 2 jan. 1916 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I13524 |
1347 | Sonne, Hans Christopher | ca. 1746 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I79231 |
1348 | Sonne, Hans Olufsen | ca. 1661 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I35515 |
1349 | Sonne, Jens Jørgensen | ca. 1699 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I79242 |
1350 | Sonne, Johannes | 28 feb. 1937 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I64346 |
«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt