Match 1401 til 1450 fra 2553
«Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 52» Næste»
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1401 | Kofoed, Marie Petrea | 22 apr. 1889 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I53766 |
1402 | Kofoed, Niels Peter | 31 maj 1835 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I12943 |
1403 | Kofoed, Oliva Jørgine | 29 okt. 1858 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I45527 |
1404 | Kofoed, Ove Johannes Vesth | 30 mar. 1899 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I66294 |
1405 | Kofoed, Petrea Johanne | 1 apr. 1872 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I11006 |
1406 | Kofoed, Ruth Jacobsen | I13955 | ||
1407 | Kofoed, Sander Madsen | 18 okt. 1769 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I5432 |
1408 | Kofoed, Thor | 18 aug. 1822 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I49466 |
1409 | Kofoed, Thorvald | 22 maj 1879 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I6402 |
1410 | Kofoed, Valborg Agnete | 2 nov. 1919 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I10290 |
1411 | Kofoed, Vera Margrete | I64180 | ||
1412 | Kofoed, Vera Marie | 10 mar. 1907 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I23724 |
1413 | Kofoed, Vilhelmine Andrea | 10 apr. 1882 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I66627 |
1414 | Kofoedsdatter, Maria Margrethe Ole | 18 feb. 1826 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I20162 |
1415 | Kohl, Anna Dorthea | 21 jun. 1820 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I14233 |
1416 | Kohl, Johanne Sophie Marie | 18 jul. 1818 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I6808 |
1417 | Kohl, Mathias Friderik Gustav | 7 jan. 1815 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I6707 |
1418 | Krabbe, Thora Frederikke Helene Rudolphine | 2 okt. 1838 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I6750 |
1419 | Krak, Adolph Julius | 2 jan. 1867 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I17944 |
1420 | Krak, Herman Peter | 23 okt. 1863 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I17943 |
1421 | Krak, Janusine Eleonore Petrea | 21 maj 1858 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I10252 |
1422 | Krak, Marie Caroline | 23 apr. 1861 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I17945 |
1423 | Krak, Petra Hansine | 29 jan. 1887 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I22184 |
1424 | Krak, Thorvald | 23 apr. 1861 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I17942 |
1425 | Kreutzberg, Theodor Alfred | 24 aug. 1884 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I140 |
1426 | Kristensen, Andreas Anker | I733 | ||
1427 | Kristensen, Bodil Johanne | 19 jun. 1923 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I21326 |
1428 | Kristensen, Ernst Theodor | I735 | ||
1429 | Kristensen, Joseph Jensen | 12 apr. 1819 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I12211 |
1430 | Kristensen, Rigmor Louise | I734 | ||
1431 | Kristiansen, Jørn Otto | 17 okt. 1934 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I53610 |
1432 | Kuhre, Andrea Juliane | 13 dec. 1850 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I5929 |
1433 | Kuhre, Anna Christine | 8 maj 1864 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I34762 |
1434 | Kullmann, Christian Nicolaj Peter | 7 nov. 1857 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I15642 |
1435 | Kure, Anne Marie | I34796 | ||
1436 | Kure, Carl Aage | 29 maj 1927 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I18384 |
1437 | Kure, Else Elisabeth | 2 aug. 1912 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I40683 |
1438 | Kure, Else Nathalie | 8 feb. 1907 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I45567 |
1439 | Kure, Gunvor | I70448 | ||
1440 | Kure, Helene | I34794 | ||
1441 | Kure, Jørgen | I70449 | ||
1442 | Kure, Karl Andreas | 28 jan. 1905 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I45566 |
1443 | Kure, Knud Viggo | 10 jul. 1910 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I40682 |
1444 | Kure, Margrethe Sorth | I34798 | ||
1445 | Kure, Peter Nicolay Bredenbech | 8 feb. 1823 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I3720 |
1446 | Kure, Rigmor | 5 okt. 1924 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I18383 |
1447 | Kure, Thora Caroline Frederikke | 23 aug. 1868 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I34761 |
1448 | Kure, Aage | I40684 | ||
1449 | Kyhn, Bodil Marie | 19 jun. 1904 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I70451 |
1450 | Kyhn, Gurli | 8 apr. 1921 | Sct. Nicolai Kirke, Rønne | I40687 |
«Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 52» Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt