Match 1451 til 1500 fra 1567
«Forrige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 Næste»
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1451 | ![]() | 30 maj 1844 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I58738 |
1452 | ![]() | ca. 1767 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I1166 |
1453 | ![]() | 22 mar. 1894 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I50020 |
1454 | ![]() | ca. 1774 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2210 |
1455 | ![]() | ca. 1774 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I3437 |
1456 | ![]() | 6 jan. 1819 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I7116 |
1457 | ![]() | 10 jan. 1852 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I58740 |
1458 | ![]() | 12 aug. 1847 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I58739 |
1459 | ![]() | 10 sep. 1842 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I58732 |
1460 | ![]() | 22 mar. 1893 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I7121 |
1461 | ![]() | I85844 | ||
1462 | ![]() | 4 jul. 1916 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2475 |
1463 | ![]() | 26 okt. 1912 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2474 |
1464 | ![]() | 14 jan. 1911 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2473 |
1465 | ![]() | 3 apr. 1824 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85403 |
1466 | ![]() | 14 apr. 1815 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85405 |
1467 | ![]() | 26 apr. 1832 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85404 |
1468 | ![]() | I80720 | ||
1469 | ![]() | I82097 | ||
1470 | ![]() | 23 sep. 1896 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I28034 |
1471 | ![]() | 2 mar. 1904 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I28146 |
1472 | ![]() | 3 aug. 1909 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I56943 |
1473 | ![]() | I45176 | ||
1474 | ![]() | 1 okt. 1883 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85515 |
1475 | ![]() | 11 apr. 1934 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I82096 |
1476 | ![]() | 20 jul. 1899 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I8063 |
1477 | ![]() | I27490 | ||
1478 | ![]() | 5 jul. 1882 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I69855 |
1479 | ![]() | I27492 | ||
1480 | ![]() | I87745 | ||
1481 | ![]() | 21 apr. 1820 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85401 |
1482 | ![]() | I80721 | ||
1483 | ![]() | 13 okt. 1899 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I7166 |
1484 | ![]() | I82098 | ||
1485 | ![]() | 26 aug. 1890 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10077 |
1486 | ![]() | 25 okt. 1935 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I80722 |
1487 | ![]() | I8142 | ||
1488 | ![]() | 23 sep. 1896 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I7145 |
1489 | ![]() | 24 okt. 1905 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I29999 |
1490 | ![]() | 31 dec. 1886 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I80661 |
1491 | ![]() | 27 okt. 1930 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I27493 |
1492 | ![]() | 2 mar. 1880 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I46129 |
1493 | ![]() | ca. 1809 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85399 |
1494 | ![]() | 19 dec. 1817 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85400 |
1495 | ![]() | 20 apr. 1822 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I85402 |
1496 | ![]() | 28 maj 1909 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I7170 |
1497 | ![]() | ca. 1813 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15463 |
1498 | ![]() | 27 aug. 1916 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I27494 |
1499 | ![]() | 24 jan. 1903 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I28145 |
1500 | ![]() | I27491 |
«Forrige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt