Match 151 til 200 fra 562
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Næste»
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Hansen, Lars | 6 sep. 1767 | Olsker kirkegård | I14474 |
152 | Hansen, Lars | 24 aug. 1777 | Olsker kirkegård | I14669 |
153 | Hansen, Lars | 25 maj 1820 | Olsker kirkegård | I14673 |
154 | Hansen, Laurits Mathias | 24 feb. 1913 | Olsker kirkegård | I63662 |
155 | Hansen, Margrethe Cathrine | 7 maj 1910 | Olsker kirkegård | I8802 |
156 | Hansen, Maria Kirstine | 10 aug. 1923 | Olsker kirkegård | I33696 |
157 | Hansen, Marie Elisabeth | Olsker kirkegård | I28800 | |
158 | Hansen, Marie Kathrine | 25 maj 1935 | Olsker kirkegård | I63673 |
159 | Hansen, Marie Sofie | 4 sep. 1907 | Olsker kirkegård | I49827 |
160 | Hansen, Mons | 19 okt. 1798 | Olsker kirkegård | I8238 |
161 | Hansen, Mons | 19 okt. 1800 | Olsker kirkegård | I8244 |
162 | Hansen, Nikolai | 29 dec. 1960 | Olsker kirkegård | I9822 |
163 | Hansen, Ove Johannes | 9 jan. 1993 | Olsker kirkegård | I49537 |
164 | Hansen, Peter | 8 jul. 1871 | Olsker kirkegård | I55133 |
165 | Hansen, Poul Julius | 12 okt. 2010 | Olsker kirkegård | I49069 |
166 | Hansen, Tage Edgar | Olsker kirkegård | I42440 | |
167 | Hansen, Trued | 8 maj 1749 | Olsker kirkegård | I5894 |
168 | Hansen, Wefst | 17 maj 1877 | Olsker kirkegård | I8799 |
169 | Hansson, Ingmar | 13 jun. 1918 | Olsker kirkegård | I63595 |
170 | Hansson, Per | 2 mar. 1944 | Olsker kirkegård | I55547 |
171 | Henriksen, Hendriche Elisabeth Kirstine | 15 dec. 1833 | Olsker kirkegård | I33707 |
172 | Henriksen, Maren Kirstine | 8 mar. 1889 | Olsker kirkegård | I33283 |
173 | Henriksen, Marthine Herloffine Prisippa Georgine | 15 sep. 1962 | Olsker kirkegård | I49822 |
174 | Holm, Caroline Margrethe | 7 jan. 1893 | Olsker kirkegård | I54988 |
175 | Holm, Hans Nielsen | 19 okt. 1831 | Olsker kirkegård | I31484 |
176 | Holm, Mogens Mogensen | 8 sep. 1871 | Olsker kirkegård | I8502 |
177 | Holm, Monsine Nicoline | 3 jun. 1899 | Olsker kirkegård | I6195 |
178 | Holm, Sofie Andrea | 22 dec. 1951 | Olsker kirkegård | I53910 |
179 | Holm, Thora Marie Kirstine | 22 apr. 1918 | Olsker kirkegård | I15082 |
180 | Haagensen, Ejnar Christian | 17 dec. 1904 | Olsker kirkegård | I19566 |
181 | Ipsdatter, Kirstine | 18 jul. 1802 | Olsker kirkegård | I63425 |
182 | Ipsdatter, Sidsele | 13 aug. 1812 | Olsker kirkegård | I63427 |
183 | Ipsen, Lars | 13 maj 1787 | Olsker kirkegård | I1540 |
184 | Ipsen, Lars | 1 sep. 1869 | Olsker kirkegård | I63424 |
185 | Ipsen, Lauritz | 7 feb. 1845 | Olsker kirkegård | I63435 |
186 | Jacobsen, Gunnar | 12 aug. 1993 | Olsker kirkegård | I56141 |
187 | Jensdatter, Karen | 3 apr. 1749 | Olsker kirkegård | I1870 |
188 | Jensdatter, Karen | 2 feb. 1875 | Olsker kirkegård | I5393 |
189 | Jensdatter, Karen Kirstine | 16 jan. 1848 | Olsker kirkegård | I11646 |
190 | Jensdatter, Karen Kirstine | 21 nov. 1866 | Olsker kirkegård | I63428 |
191 | Jensdatter, Kirstine Margrethe | 30 dec. 1907 | Olsker kirkegård | I5594 |
192 | Jensdatter, Margarata | 12 okt. 1824 | Olsker kirkegård | I63430 |
193 | Jensdatter, Margrethe | 24 jan. 1819 | Olsker kirkegård | I7941 |
194 | Jensen, Andrea Margrethe | 24 okt. 1922 | Olsker kirkegård | I5583 |
195 | Jensen, Andreas Amandus | 27 okt. 1944 | Olsker kirkegård | I33373 |
196 | Jensen, Ane Marie | 8 mar. 1970 | Olsker kirkegård | I33700 |
197 | Jensen, Anna Marie | 2 jan. 1978 | Olsker kirkegård | I39467 |
198 | Jensen, Carl Anker | 22 jul. 2008 | Olsker kirkegård | I21554 |
199 | Jensen, Christian Peter | 6 nov. 1944 | Olsker kirkegård | I33636 |
200 | Jensen, Cæcilie Mattea | 18 dec. 1891 | Olsker kirkegård | I40686 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt