Match 151 til 200 fra 1711
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 35» Næste»
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Boesen, Edmund | 9 nov. 1911 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I48781 |
152 | Boesen, Ellen | 26 maj 1912 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I6401 |
153 | Boesen, Helga | 31 mar. 1910 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I43617 |
154 | Boesen, Holger | 16 mar. 1914 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I56936 |
155 | Boesen, Kaj Erik | I56938 | ||
156 | Boesen, Knud | 9 aug. 1917 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I48783 |
157 | Boesen, Martin | 2 feb. 1888 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I48780 |
158 | Boesen, Ove | I56937 | ||
159 | Bohn, Anders Christian | 15 dec. 1811 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3355 |
160 | Bohn, Caroline Charlotte | 26 nov. 1873 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I52237 |
161 | Bohn, Stine Margrethe | ca. 1834 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2509 |
162 | Bohne, Søren Peter | 15 dec. 1826 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I79546 |
163 | Buck, Peder Hansen | 23 dec. 1716 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I1515 |
164 | Carlsen, Hans | ca. 1717 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I45604 |
165 | Carlsson, Kurth Storm Norin | I75489 | ||
166 | Carlsson, Poul Kristian Valter | 31 aug. 1904 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I75485 |
167 | Carlsson, Rita Lillian | I75488 | ||
168 | Christensdatter, Caroline Marie | 4 mar. 1819 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I87416 |
169 | Christensen, Jens | ca. 1681 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I238 |
170 | Christensen, Karen Skovmose | I11497 | ||
171 | Christensen, Merete Munch | I58226 | ||
172 | Christensen, Peder | ca. 1673 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2777 |
173 | Christensen, Rasmus | ca. 1686 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2778 |
174 | Christiansdatter, Valborg | ca. 1748 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I8452 |
175 | Christiansen, Karen Margrethe | 8 apr. 1925 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I86179 |
176 | Christiansen, Laura Margrethe | 6 apr. 1845 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12541 |
177 | Christoffersen, Ellen Margrethe | 20 jul. 1923 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I11357 |
178 | Clausdatter, Bodil | ca. 1756 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I1286 |
179 | Clausdatter, Boel | ca. 1693 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I1058 |
180 | Clausdatter, Elsebeth | ca. 1769 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I36997 |
181 | Clausdatter, Englike | ca. 1753 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I31730 |
182 | Clausdatter, Giertrud | ca. 1710 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I8533 |
183 | Clausdatter, Karen | ca. 1696 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I1059 |
184 | Clausdatter, Karen | ca. 1756 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I36992 |
185 | Clausdatter, Magdalene | ca. 1699 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I1060 |
186 | Clausdatter, Maren | ca. 1779 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I87832 |
187 | Clausdatter, Margrethe | ca. 1695 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I1057 |
188 | Clausdatter, Susanne | ca. 1763 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I36995 |
189 | Clausdatter, Susanne | ca. 1781 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I273 |
190 | Clausen, Carl Anias | 10 feb. 1853 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I68865 |
191 | Clausen, Christian | ca. 1779 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I272 |
192 | Clausen, Claus | ca. 1767 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I36996 |
193 | Clausen, Ellen | ca. 1704 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I33198 |
194 | Clausen, Hans | ca. 1689 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I222 |
195 | Clausen, Hans | ca. 1764 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I265 |
196 | Clausen, Jens | ca. 1696 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I223 |
197 | Clausen, Jens Michael | ca. 1777 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I270 |
198 | Clausen, Jørgen | ca. 1775 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I269 |
199 | Clausen, Jørgen | 11 apr. 1885 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I24009 |
200 | Clausen, Ole | ca. 1683 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I208 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 35» Næste»
Match 151 til 200 fra 743
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Næste»
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Hansdatter, Karen Kirstine | 4 sep. 1865 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I8411 |
152 | Hansdatter, Karen Kirstine | 4 apr. 1884 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I8696 |
153 | Hansdatter, Karen Marie | 11 maj 1872 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I8477 |
154 | Hansdatter, Karen Sophie | 2 maj 1844 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14668 |
155 | Hansdatter, Kirstine | før 1704 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I23133 |
156 | Hansdatter, Kirstine | ca. 1722 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I38678 |
157 | Hansdatter, Kirstine Margrethe | 28 apr. 1902 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4733 |
158 | Hansdatter, Margrethe | ca. 1737 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I38857 |
159 | Hansdatter, Margrethe | 29 apr. 1794 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I1503 |
160 | Hansdatter, Margrethe | 27 jan. 1865 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I66587 |
161 | Hansdatter, Marie | ca. 1757 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I13337 |
162 | Hansdatter, Susanne | ca. 1762 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I220 |
163 | Hansdatter, Ursula | ca. 1755 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3946 |
164 | Hansen, Aksel Valdemar Tideman | 31 aug. 1920 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I55514 |
165 | Hansen, Anders | eft. 1610 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I8019 |
166 | Hansen, Anders | ca. 1708 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2485 |
167 | Hansen, Anders | ca. 1708 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I39060 |
168 | Hansen, Anders | ca. 1726 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I1498 |
169 | Hansen, Anders | ca. 1799 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I335 |
170 | Hansen, Andrea Margrethe Kirstine | 14 jan. 1939 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I9175 |
171 | Hansen, Bendt | ca. 1838 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I8590 |
172 | Hansen, Berild | ca. 1711 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I8004 |
173 | Hansen, Carl | ca. 1746 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I45609 |
174 | Hansen, Caroline Kirstine | 29 apr. 1914 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I55128 |
175 | Hansen, Claus | ca. 1724 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I217 |
176 | Hansen, Else Laurentsia | 30 jan. 1912 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I43570 |
177 | Hansen, Frida Karoline | 19 mar. 1960 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I55016 |
178 | Hansen, Gotfred Lorents | 1 aug. 1903 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I42920 |
179 | Hansen, Hans | ca. 1675 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I39089 |
180 | Hansen, Hans | ca. 1770 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I23119 |
181 | Hansen, Hans | ca. 1779 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I262 |
182 | Hansen, Hans | ca. 1779 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I815 |
183 | Hansen, Hans | 3 feb. 1875 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I34 |
184 | Hansen, Hans Adolf | 5 feb. 1983 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I43574 |
185 | Hansen, Herman | ca. 1758 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I1517 |
186 | Hansen, Jacob | ca. 1740 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I1516 |
187 | Hansen, Jacob | ca. 1741 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I39038 |
188 | Hansen, Jens | ca. 1727 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I23805 |
189 | Hansen, Jens | 25 apr. 1830 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I86208 |
190 | Hansen, Jens | 4 maj 1831 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I86099 |
191 | Hansen, Jens | 31 mar. 1850 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I86373 |
192 | Hansen, Jens Bidstrup | 2 dec. 1885 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I8413 |
193 | Hansen, Jens Kofod | 18 jun. 1823 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I8687 |
194 | Hansen, Jens Kofod | 2 feb. 1828 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I8689 |
195 | Hansen, Jens Morten | 15 apr. 1904 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5540 |
196 | Hansen, Johan Herman Enias | 13 aug. 1922 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I17819 |
197 | Hansen, Karen Kirstine | 26 jan. 1899 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I8745 |
198 | Hansen, Lars | ca. 1719 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I8006 |
199 | Hansen, Margrethe Marie | 23 maj 1906 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I54734 |
200 | Hansen, Michel | ca. 1727 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I36343 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt