Match 2101 til 2150 fra 2262
«Forrige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 Næste»
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
2101 | Sonne, Karl Peter | 12 dec. 1885 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I75221 |
2102 | Sonne, Karoline Margrethe | ca. 1847 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I17210 |
2103 | Sonne, Kirsten Irene | I40044 | ||
2104 | Sonne, Kirstine Margaretha Jørgensdatter | ca. 1798 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10170 |
2105 | Sonne, Kristian | 21 mar. 1883 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I75220 |
2106 | Sonne, Laurentsine Jørgine | 10 aug. 1877 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I75218 |
2107 | Sonne, Lis Marie | I25640 | ||
2108 | Sonne, Louis Peter | 23 jan. 1906 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I40105 |
2109 | Sonne, Marie Oline | 1 sep. 1899 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I6437 |
2110 | Sonne, Mogens Edvardsen | ca. 1767 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I15068 |
2111 | Sonne, Niels | 7 feb. 1810 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I15067 |
2112 | Sonne, Niels Olsen | ca. 1812 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I8698 |
2113 | Sonne, Nora Petrea | 1 jul. 1854 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I16720 |
2114 | Sonne, Olga Marie | 30 okt. 1904 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3663 |
2115 | Sonne, Peter Andersen | 20 aug. 1846 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I75215 |
2116 | Sonne, Petra Karoline | 12 sep. 1880 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I52424 |
2117 | Sonne, Petrea Margrethe | 25 jun. 1848 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I6150 |
2118 | Sonne, Rebekke Marie Sophie | ca. 1801 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I33628 |
2119 | Sonne, Ruth Lillian | 14 mar. 1933 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I58132 |
2120 | Sonne, Tage Mogens | 14 maj 1928 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I75270 |
2121 | Sonne, Aage Peter | 7 mar. 1915 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I75265 |
2122 | Stange, Anna Maria Barbara | 24 jul. 1868 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I530 |
2123 | Stenberg, Inger Borghild | I53139 | ||
2124 | Stender, Aksel Johannes | 15 jul. 1891 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I49488 |
2125 | Stender, Helga Elisabeth | 12 sep. 1909 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I16953 |
2126 | Stender, Mads Ludvig | 7 jan. 1858 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I49514 |
2127 | Stender, Poul | 7 okt. 1906 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I56959 |
2128 | Stender, Svend Holm | 18 mar. 1901 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I49518 |
2129 | Svendsdatter, Sidsele | ca. 1745 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14724 |
2130 | Svendsen, Andrea Kristine | 24 nov. 1879 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I57135 |
2131 | Svendsen, Andreas Germanius | 31 jul. 1883 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I57136 |
2132 | Svendsen, Anker Andreas | 17 mar. 1914 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I53218 |
2133 | Svendsen, Ethel | I83975 | ||
2134 | Svendsen, Junius | 14 jun. 1845 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I85414 |
2135 | Svendsen, Jørgen Peder | 14 aug. 1847 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I85415 |
2136 | Svendsen, Karoline Emilie Katrine | 23 maj 1886 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I11191 |
2137 | Svendsen, Lauritz Peder | 25 feb. 1850 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I85416 |
2138 | Svendsen, Otto Peder Adolf | 11 feb. 1890 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I57137 |
2139 | Svendsen, Ruth | 5 nov. 1922 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I82578 |
2140 | Svendsen, Thomas Peter | I85767 | ||
2141 | Svensson, Olga Jørgine Elvilda | 27 apr. 1897 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I85766 |
2142 | søn, Dødfødt | 10 mar. 1874 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I44630 |
2143 | Sørensen, Annelise | I64146 | ||
2144 | Sørensen, Ejnar Pihl | I57583 | ||
2145 | Sørensen, Else Pihl | I57582 | ||
2146 | Sørensen, Svend Aage Pihl | 12 apr. 1929 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I57584 |
2147 | Tercheldsdatter, Christine | ca. 1645 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5826 |
2148 | Thorn, Annelise | 15 jul. 1917 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I11080 |
2149 | Thorn, Inger | I12880 | ||
2150 | Thorn, Kirsten Kathrine | I12881 |
«Forrige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt