Match 251 til 300 fra 571
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Næste»
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Kofod, Ella Petrea | 5 sep. 1909 | Rø kirke | I16721 |
252 | Kofod, Elly Margrethe | 9 apr. 1928 | Rø kirke | I55240 |
253 | Kofod, Engelline Katrine | 18 sep. 1885 | Rø kirke | I85482 |
254 | Kofod, Erna | I86946 | ||
255 | Kofod, Hans Andreas Rømer | 13 aug. 1911 | Rø kirke | I16722 |
256 | Kofod, Janus Peter | 12 jun. 1852 | Rø kirke | I87364 |
257 | Kofod, Jens Peter | 6 jun. 1909 | Rø kirke | I86802 |
258 | Kofod, Kjeld Ejler | I86948 | ||
259 | Kofod, Nanna Hedvig | I64439 | ||
260 | Kofod, Solvejg Marie | I86947 | ||
261 | Kofoed, Andreas Peter | 24 jun. 1883 | Rø kirke | I16718 |
262 | Kofoed, Ane Cathrine | 25 nov. 1843 | Rø kirke | I86742 |
263 | Kofoed, Anine Christine | 12 jul. 1866 | Rø kirke | I16667 |
264 | Kofoed, Annalise | I68528 | ||
265 | Kofoed, Erik Anker | I86945 | ||
266 | Kofoed, Gelius Peter | 5 feb. 1869 | Rø kirke | I16668 |
267 | Kofoed, Hans | 14 jun. 1872 | Rø kirke | I16669 |
268 | Kofoed, Hans Ancher Cornelius | 15 aug. 1868 | Rø kirke | I58720 |
269 | Kofoed, Hans Julius | 13 apr. 1867 | Rø kirke | I39747 |
270 | Kofoed, Jens Christian | 22 jun. 1864 | Rø kirke | I4516 |
271 | Kofoed, Jochum Cornelius | 21 jul. 1849 | Rø kirke | I16719 |
272 | Kofoed, Jørn | I68530 | ||
273 | Kofoed, Karen Kirstine Hansdatter | 14 jul. 1810 | Rø kirke | I7580 |
274 | Kofoed, Karen Margrete | I68529 | ||
275 | Kofoed, Trine Kirstine Margrethe | 18 okt. 1862 | Rø kirke | I87635 |
276 | Kofoed, Uffe Andreas | 5 jul. 1931 | Rø kirke | I68527 |
277 | Kure, Anine Christine Emilie | 13 jun. 1879 | Rø kirke | I49841 |
278 | Kure, Anton Anders Pedersen | 22 feb. 1884 | Rø kirke | I49845 |
279 | Kure, Ellenmari | 26 dec. 1891 | Rø kirke | I29681 |
280 | Kure, Emilie Valeria | 14 mar. 1886 | Rø kirke | I49843 |
281 | Kure, Gerda Elisabeth | 23 okt. 1921 | Rø kirke | I17098 |
282 | Kure, Karen Emma Marie | 17 mar. 1895 | Rø kirke | I58584 |
283 | Kure, Laurensine Agnethe | 25 sep. 1889 | Rø kirke | I49844 |
284 | Kure, Marie Kristine | 17 jul. 1881 | Rø kirke | I49842 |
285 | Lambrecht, Anine Johanne | 5 okt. 1873 | Rø kirke | I606 |
286 | Lambrecht, Carldine Juline | 4 feb. 1877 | Rø kirke | I2066 |
287 | Lambrecht, Caroline Henriette | 11 nov. 1880 | Rø kirke | I52599 |
288 | Lambrecht, Johanne Christine | 20 okt. 1877 | Rø kirke | I1764 |
289 | Lambrecht, Marie Christine | 14 jan. 1869 | Rø kirke | I627 |
290 | Larsen, Albert Vilhelm | 14 mar. 1909 | Rø kirke | I26169 |
291 | Larsen, Arne Georg | 2 sep. 1923 | Rø kirke | I58297 |
292 | Larsen, Christiane Janusine Petrea | 18 apr. 1870 | Rø kirke | I39496 |
293 | Larsen, Ellen Louise | 16 apr. 1900 | Rø kirke | I57262 |
294 | Larsen, Else Margrethe | I64664 | ||
295 | Larsen, Frede Andreas | 30 jun. 1929 | Rø kirke | I58298 |
296 | Larsen, Jørgen | 1 jan. 1801 | Rø kirke | I55121 |
297 | Larsen, Karl Anker | 24 mar. 1907 | Rø kirke | I26168 |
298 | Lind, Catharine Rasmine Hansine | 29 dec. 1840 | Rø kirke | I8647 |
299 | Lund, Andreas Richard | 9 feb. 1884 | Rø kirke | I79942 |
300 | Lund, Bergine Christine | 22 mar. 1845 | Rø kirke | I15776 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt