Match 51 til 64 fra 64
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Sommer, Inger | I69931 | ||
52 | Sommer, Lauritz Anthon | 22 aug. 1841 | Budolphi kirke, Aalborg | I29541 |
53 | Sommer, Lavrits Christian | 8 feb. 1885 | Budolphi kirke, Aalborg | I29585 |
54 | Sommer, Magdalene Christine Mathilde | 2 feb. 1873 | Budolphi kirke, Aalborg | I29552 |
55 | Sommer, Marie Amalie | 31 okt. 1875 | Budolphi kirke, Aalborg | I29564 |
56 | Sommer, Niels Morten Nicolai | 8 nov. 1868 | Budolphi kirke, Aalborg | I29561 |
57 | Sommer, Poul Christian | 19 nov. 1843 | Budolphi kirke, Aalborg | I29542 |
58 | Sommer, Poul Christian | 1 sep. 1889 | Budolphi kirke, Aalborg | I29588 |
59 | Sommer, Poul Johannes | 28 jan. 1883 | Budolphi kirke, Aalborg | I29569 |
60 | Sommer, Povline Johanne | 10 jun. 1878 | Budolphi kirke, Aalborg | I29589 |
61 | Steenstrup, Agnete Ambt | 19 nov. 1911 | Budolphi kirke, Aalborg | I61401 |
62 | Strøyberg, Kirsten Sofie | 31 mar. 1904 | Budolphi kirke, Aalborg | I63102 |
63 | Sørensen, Børge | 22 feb. 1907 | Budolphi kirke, Aalborg | I18789 |
64 | Sørensen, Ingeborg Anna Dorthea | 16 sep. 1881 | Budolphi kirke, Aalborg | I23404 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt