Match 551 til 600 fra 626
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 Næste»
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
551 | Pihl, Jeppe Hansen | 4 mar. 1843 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I72626 |
552 | Pihl, Juliane Marie | 27 sep. 1851 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I72161 |
553 | Pihl, Karoline Kirstine | 11 sep. 1836 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I45035 |
554 | Pihl, Konrad | 13 jul. 1908 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I83193 |
555 | Pihl, Kristine Margrethe | 6 sep. 1885 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I83508 |
556 | Pihl, Magnus Mathias | 5 okt. 1899 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I83512 |
557 | Pihl, Manna Margrethe | 6 okt. 1915 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I83195 |
558 | Pihl, Margrethe Cathrine | 4 jan. 1842 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I72157 |
559 | Pihl, Margrethe Kirstine | 17 sep. 1852 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I83499 |
560 | Pihl, Marius Peter | 20 jul. 1846 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I72628 |
561 | Pihl, Mathias Rasmussen | 14 mar. 1888 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I83510 |
562 | Pihl, Matthæa Kristine | 17 maj 1848 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I72159 |
563 | Pihl, Mogens | 14 jan. 1921 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I58626 |
564 | Pihl, Mogens Peter | 1 okt. 1815 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I47136 |
565 | Pihl, Petra Caroline | 22 feb. 1882 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I83506 |
566 | Pihl, Sonja | I83199 | ||
567 | Piil, Marcus | ca. 1781 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I72631 |
568 | Plum, Kristine Elisabeth | 23 jan. 1892 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I21658 |
569 | Rasmussen, Esther Magnusine | 17 apr. 1922 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I51578 |
570 | Rasmussen, Rasmus Marius | 12 jan. 1859 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I42895 |
571 | Rasmussen, Verner Egon Berlin | 21 jul. 1930 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I70348 |
572 | Riis, Andreas Peter | 14 aug. 1902 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I42600 |
573 | Riis, Hans Grønbech | I42606 | ||
574 | Riis, Hans Peter | 3 nov. 1870 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I42599 |
575 | Riis, Johannes Grønbech | 23 mar. 1907 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I42601 |
576 | Riis, Ole Peter Grønbech | 15 nov. 1935 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I42605 |
577 | Rohmann, Caroline Marie | 26 jul. 1865 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I6533 |
578 | Rohmann, Hans Jørgen | ca. 1829 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I6535 |
579 | Rohmann, Mathea Karoline | 11 nov. 1868 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I4577 |
580 | Schou, Laura Margrethe Marie | 10 aug. 1875 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I5045 |
581 | Seiersdatter, Karen | ca. 1744 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I8393 |
582 | Sejersdatter, Elisabeth | ca. 1724 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I8294 |
583 | Sejersen, Marius Peter | 11 jan. 1837 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I49179 |
584 | Simensen, Jacob | ca. 1656 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I38263 |
585 | Simonsdatter, Margrethe | ca. 1595 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I1394 |
586 | Sivardsdatter, Bergitte | ca. 1744 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I19947 |
587 | Skov, Julius Mathias | 4 apr. 1886 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I83615 |
588 | Somer, Jep Peter | 13 jun. 1821 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I72152 |
589 | Somer, Karen Kirstine | 18 apr. 1823 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I18591 |
590 | Sommer, Anna Kirstine | 8 apr. 1815 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I72149 |
591 | Sommer, Benditte Kirstine | ca. 1817 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I16674 |
592 | Sommer, Caroline | 5 aug. 1835 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I49178 |
593 | Sommer, Dorthea Laurentia | 28 okt. 1825 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I72153 |
594 | Sommer, Ellen Marie Pedersdatter | ca. 1784 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I34926 |
595 | Sommer, Hans Junius | 30 jun. 1855 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I72551 |
596 | Sommer, Hans Peter | 16 okt. 1831 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I72154 |
597 | Sommer, Hansine Annine Christine | 9 jul. 1849 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I51133 |
598 | Sommer, Jephta Pedersen | ca. 1775 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I72148 |
599 | Sommer, Jeppe Peter Anthon | 12 jan. 1846 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I72548 |
600 | Sommer, Laurits Rasmussen | 22 okt. 1859 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I72553 |
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt