Match 801 til 850 fra 1800
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 36» Næste»
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
801 | Kjøller, Holger Nielsen | 31 okt. 1997 | Aa kirkegård | I58346 |
802 | Kjøller, Janusine Laurentia | 9 mar. 1928 | Aa kirkegård | I18066 |
803 | Kjøller, Juliane Laurentia | 10 jan. 1919 | Aa kirkegård | I18098 |
804 | Kjøller, Karen Magrethe | 25 feb. 1931 | Aa kirkegård | I43874 |
805 | Kjøller, Karoline Hansine | 3 nov. 1947 | Aa kirkegård | I43872 |
806 | Kjøller, Lars Kristian | 10 nov. 1988 | Aa kirkegård | I18625 |
807 | Kjøller, Ludvig Johannes | 28 jun. 1910 | Aa kirkegård | I18067 |
808 | Kjøller, Marcus Filius | 27 dec. 1906 | Aa kirkegård | I7191 |
809 | Kjøller, Marie Anine | 31 aug. 1914 | Aa kirkegård | I18097 |
810 | Kjøller, Mathea Lovise | 24 nov. 1960 | Aa kirkegård | I43873 |
811 | Kjøller, Matthias Peter | 27 okt. 1952 | Aa kirkegård | I25686 |
812 | Kjøller, Sara Juliane | 30 sep. 1857 | Aa kirkegård | I18096 |
813 | Klausen, Marie | 22 dec. 1992 | Aa kirkegård | I63680 |
814 | Klo, Annine Wilhelmine | 22 mar. 1922 | Aa kirkegård | I16704 |
815 | Klow, Morten Joensen | 14 maj 1701 | Aa kirkegård | I1311 |
816 | Knudsen, Adler Charlo | 5 okt. 2007 | Aa kirkegård | I20704 |
817 | Knudsen, Karen Marie | Aa kirkegård | I53890 | |
818 | Knudsen, Knud Martin Peter | 24 maj 1971 | Aa kirkegård | I53887 |
819 | Knudsen, Magnus Albinus | 16 apr. 1977 | Aa kirkegård | I20698 |
820 | Koefod, Hans Christian | 20 feb. 1954 | Aa kirkegård | I76295 |
821 | Koefoed, Adolf Kristian | 2 dec. 1930 | Aa kirkegård | I50644 |
822 | Koefoed, Arne Johannes Müller | 4 aug. 1990 | Aa kirkegård | I50858 |
823 | Koefoed, Axel Philip Andreas | 14 apr. 1937 | Aa kirkegård | I50599 |
824 | Koefoed, Bertha Marie | Aa kirkegård | I58377 | |
825 | Koefoed, Christian | 23 dec. 1915 | Aa kirkegård | I15915 |
826 | Koefoed, Einar Andreas | 30 dec. 1881 | Aa kirkegård | I50582 |
827 | Koefoed, Elisabeth Munk | 20 apr. 1978 | Aa kirkegård | I7187 |
828 | Koefoed, Ella | Aa kirkegård | I80815 | |
829 | Koefoed, Elsine Caroline | 15 dec. 1940 | Aa kirkegård | I24520 |
830 | Koefoed, Hans Christian | 26 jul. 1915 | Aa kirkegård | I32248 |
831 | Koefoed, Hans Christian | 13 feb. 1941 | Aa kirkegård | I80784 |
832 | Koefoed, Hans Peter | 4 mar. 1938 | Aa kirkegård | I2803 |
833 | Koefoed, Inge Oliva Saxdorph | 16 jul. 1996 | Aa kirkegård | I76298 |
834 | Koefoed, Inger Müller | 27 feb. 1988 | Aa kirkegård | I50860 |
835 | Koefoed, Jacob Peter | 27 jan. 1923 | Aa kirkegård | I80783 |
836 | Koefoed, Jens Johannes | 31 jan. 1954 | Aa kirkegård | I74867 |
837 | Koefoed, Johan | 9 feb. 1861 | Aa kirkegård | I74945 |
838 | Koefoed, Julius Børge Saxdorph | 6 feb. 1902 | Aa kirkegård | I76297 |
839 | Koefoed, Karen Hansdatter | 28 jan. 1729 | Aa kirkegård | I35464 |
840 | Koefoed, Laura Elisabeth | 7 apr. 1867 | Aa kirkegård | I80785 |
841 | Koefoed, Lilly Margrete | 23 sep. 1930 | Aa kirkegård | I80812 |
842 | Koefoed, Ludvig | 16 dec. 1933 | Aa kirkegård | I74860 |
843 | Koefoed, Manna Kirstine | Aa kirkegård | I50764 | |
844 | Koefoed, Marcus Ludvig | 7 aug. 1902 | Aa kirkegård | I15916 |
845 | Koefoed, Mariche Olufsdatter | 9 apr. 1670 | Aa kirkegård | I35482 |
846 | Koefoed, Marie | 8 maj 1881 | Aa kirkegård | I50581 |
847 | Koefoed, Marie | 23 okt. 1924 | Aa kirkegård | I58646 |
848 | Koefoed, Matthias Jensen | 18 maj 1909 | Aa kirkegård | I80782 |
849 | Koefoed, Ole Andreas | 15 feb. 1946 | Aa kirkegård | I74859 |
850 | Koefoed, Peder | 20 jun. 1942 | Aa kirkegård | I8062 |
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 36» Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt