Match 801 til 850 fra 947
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 Næste»
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
801 | Petersen, Mathilde Juliane Lovise | 4 mar. 1971 | Neksø kirkegård | I13874 |
802 | Pettersson, Else Kristine | 29 jun. 1978 | Neksø kirkegård | I54661 |
803 | pige, Dødfødt | 10 feb. 1847 | Neksø kirkegård | I81637 |
804 | pige, Dødfødt | 19 dec. 1849 | Neksø kirkegård | I10054 |
805 | pige, Dødfødt | 21 maj 1931 | Neksø kirkegård | I78917 |
806 | pige, Dødfødt | 25 sep. 1941 | Neksø kirkegård | I78918 |
807 | Pihl, Anine Margrethe | 10 apr. 1882 | Neksø kirkegård | I83120 |
808 | Pihl, August Peter | 1 dec. 1962 | Neksø kirkegård | I53268 |
809 | Pihl, Caroline Frederikke Cathrine | 6 jul. 1926 | Neksø kirkegård | I72552 |
810 | Pihl, Doris Juliet | 19 jan. 1994 | Neksø kirkegård | I21453 |
811 | Pihl, Hans Johannes | 26 jan. 2002 | Neksø kirkegård | I80130 |
812 | Pihl, Hans Marius | 8 jan. 1972 | Neksø kirkegård | I80129 |
813 | Pihl, Jens Mossin | 12 apr. 1917 | Neksø kirkegård | I47135 |
814 | Pihl, Kristine Margrethe | 16 nov. 1968 | Neksø kirkegård | I83508 |
815 | Pihl, Mathias Peter | 30 jun. 1921 | Neksø kirkegård | I83119 |
816 | Pihl, Villy Christian Johannes Nansen | 27 sep. 1977 | Neksø kirkegård | I84645 |
817 | Piil, Carl Christian | 23 dec. 1957 | Neksø kirkegård | I53417 |
818 | Plum, Lilli Margrethe | 23 sep. 2003 | Neksø kirkegård | I59379 |
819 | Posche, Karl Johan | 27 apr. 1965 | Neksø kirkegård | I58042 |
820 | Poulsen, Pouline Kirstine | 28 nov. 1927 | Neksø kirkegård | I55117 |
821 | Rasch, Hans Peter | 11 okt. 1924 | Neksø kirkegård | I4428 |
822 | Rask, Vilhelmine Kristine | 3 mar. 1955 | Neksø kirkegård | I4438 |
823 | Rasmusdatter, Gunild Kirstine | 12 mar. 1920 | Neksø kirkegård | I42792 |
824 | Rasmusdatter, Stine | 22 mar. 1895 | Neksø kirkegård | I26649 |
825 | Rasmussen, Georg Peter | 12 apr. 1920 | Neksø kirkegård | I51824 |
826 | Rasmussen, Gine Anine Christine | 1 feb. 1932 | Neksø kirkegård | I78669 |
827 | Rasmussen, Hans Jørgen | 31 aug. 1906 | Neksø kirkegård | I88126 |
828 | Rasmussen, Hans Peter | 16 jun. 1885 | Neksø kirkegård | I51821 |
829 | Rasmussen, Laura Cathrine | 28 nov. 1884 | Neksø kirkegård | I51822 |
830 | Rasmussen, Niels Kofoed | 1 mar. 1915 | Neksø kirkegård | I88150 |
831 | Rasmussen, Theodor Christian | 23 dec. 1926 | Neksø kirkegård | I51823 |
832 | Rømer, Caroline Sofie | 30 mar. 1949 | Neksø kirkegård | I16372 |
833 | Rømer, Thora Ane Margrethe | 18 jan. 1940 | Neksø kirkegård | I4044 |
834 | Rønne, Aksel Kofoed | 16 dec. 1977 | Neksø kirkegård | I306 |
835 | Rønne, Hans Peter | 15 jan. 1892 | Neksø kirkegård | I88146 |
836 | Rønne, Hansine Margrethe Katrine | 14 jan. 1948 | Neksø kirkegård | I75573 |
837 | Rønne, Ingeborg Margrethe | 12 mar. 1880 | Neksø kirkegård | I88297 |
838 | Rønne, Laurisse Margrethe | 30 dec. 1940 | Neksø kirkegård | I8926 |
839 | Rønne, Mine Christine | 6 jun. 1963 | Neksø kirkegård | I50310 |
840 | Samsingsdatter, Dorte | 30 okt. 1782 | Neksø kirkegård | I78733 |
841 | Samson, Ane Elisabeth | 25 apr. 1866 | Neksø kirkegård | I82405 |
842 | Schjøth, Petrine Caroline | 27 mar. 1923 | Neksø kirkegård | I7776 |
843 | Schou, Niels Hansen | 22 jan. 1858 | Neksø kirkegård | I79571 |
844 | Schou, Poul Valdemar | 20 feb. 1992 | Neksø kirkegård | I57501 |
845 | Schou, Svend Andreas | 13 mar. 1980 | Neksø kirkegård | I66606 |
846 | Schougaard, Anton Nikolaj Hansen | 3 okt. 1968 | Neksø kirkegård | I53332 |
847 | Schouw, Olaf | 7 apr. 1975 | Neksø kirkegård | I84055 |
848 | Schov, Johanne Sophie Augusta | 10 mar. 1908 | Neksø kirkegård | I14820 |
849 | Schow, Anne Cathrine | 21 okt. 1860 | Neksø kirkegård | I79572 |
850 | Schow, Kirstine Jørgine Marie | 17 okt. 1879 | Neksø kirkegård | I88290 |
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt