Match 1 til 50 fra 704
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Andrea Vilhelmine Marie | 31 aug. 1907 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I21023 |
2 | Agregaard, Knud Emil | 9 apr. 1913 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I17153 |
3 | Alling, Jørgen Johan Monsen | ca. 1802 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I7962 |
4 | Alling, Karen Monsdatter | ca. 1792 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I7959 |
5 | Alling, Kirstine Margrethe Monsdatter | ca. 1797 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I1227 |
6 | Alling, Kirstine Monsdatter | ca. 1796 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I7961 |
7 | Alling, Niels Peter Monsen | ca. 1794 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I7960 |
8 | Ambrosdatter, Karen | ca. 1792 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I63313 |
9 | Andersdatter, Anne | ca. 1703 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38600 |
10 | Andersdatter, Eva | ca. 1695 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38598 |
11 | Andersdatter, Johanne | ca. 1721 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38604 |
12 | Andersdatter, Maren | ca. 1691 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38597 |
13 | Andersen, Albine Kathrine | 27 apr. 1888 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I42848 |
14 | Andersen, Anders | ca. 1726 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38606 |
15 | Andersen, Anna Christine | 2 maj 1897 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I41223 |
16 | Andersen, Astrid Marie | 17 aug. 1890 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I42849 |
17 | Andersen, Dagny Valborg | 18 jul. 1908 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I42854 |
18 | Andersen, Emmy Petra | 2 jun. 1896 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I42851 |
19 | Andersen, Hans | ca. 1716 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38602 |
20 | Andersen, Henrich | ca. 1719 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38603 |
21 | Andersen, Ingeborg Harriet | 1 apr. 1902 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I42853 |
22 | Andersen, Julius Peter | 21 maj 1876 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I69633 |
23 | Andersen, Karen Jenny | 25 jul. 1893 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I42850 |
24 | Andersen, Michel | ca. 1699 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38599 |
25 | Andersen, Niels | ca. 1712 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38568 |
26 | Andersen, Olga Louise | 21 sep. 1899 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I42852 |
27 | Andersen, Poul | ca. 1723 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38605 |
28 | Andersen, Søren | ca. 1729 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38607 |
29 | Andersson, Lisi Margit | 26 jan. 1935 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I54770 |
30 | Anker, Agnes Hansine Louise | 14 jan. 1909 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I756 |
31 | Anker, Dagny Martha | 13 aug. 1905 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I755 |
32 | Anker, Ella Marie | 16 sep. 1906 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I754 |
33 | Anker, Erna Elva | 6 sep. 1910 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I757 |
34 | Anker, Gerda Matthæa | 27 apr. 1895 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I749 |
35 | Anker, Helmer Mikael | 8 apr. 1913 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I19570 |
36 | Anker, Ivar Leo | 29 okt. 1930 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I19770 |
37 | Anker, Johannes Leo | 12 maj 1903 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I753 |
38 | Anker, Karl Albert Peter | 4 okt. 1899 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I751 |
39 | Anker, Knud Otto | 7 jan. 1908 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I19567 |
40 | Anker, Louis Andren | I19768 | ||
41 | Anker, Louis Martin | 23 mar. 1902 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I752 |
42 | Anker, Willy Karl Andreas | 19 jul. 1897 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I750 |
43 | barn, Udøbt | ca. 1743 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38628 |
44 | barn, Udøbt | ca. 1746 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38575 |
45 | Bendtsen, Anna Emilie | 23 jan. 1876 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I3210 |
46 | Bendtsen, Ellen Kirstine | ca. 1810 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I57200 |
47 | Bendtsen, Louis Willy | I36568 | ||
48 | Bengtsen, Edith | I55544 | ||
49 | Bengtsen, Leo Andreas Holm | 19 mar. 1901 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I55542 |
50 | Bengtsen, Mary Anna Katrine | 28 sep. 1896 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I50176 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Marie Christine | I39613 | ||
2 | Jensen, Orla André | I57996 |
Match 1 til 50 fra 547
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ambrosen, Jens | ca. 1795 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I45818 |
2 | Ancher, Laurids Mikael | 8 jan. 1954 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I694 |
3 | Andersdatter, Maren Cathrine | 5 feb. 1852 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I14743 |
4 | Andersen, Aksel Edvard Jensenius | 7 feb. 1970 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I54145 |
5 | Andersen, Dora Matilde | 5 jun. 1973 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I10409 |
6 | Andersen, Hans | 28 mar. 1897 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I53823 |
7 | Andersen, Henrich | ca. 1753 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38603 |
8 | Andersen, Jens | ca. 1752 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38611 |
9 | Andersen, Johan Valdemar | 18 feb. 1943 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I63713 |
10 | Andersen, Lovise Juliane | 26 okt. 2004 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I39627 |
11 | Andersen, Michel | ca. 1755 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38599 |
12 | Andersen, Niels | 5 maj 1768 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38568 |
13 | Andersen, Søren | ca. 1734 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38607 |
14 | Andersson, Per | 12 jan. 1946 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I42845 |
15 | Anker, Anna Pedersen | 7 dec. 1973 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I144 |
16 | Anker, Ejnar Rikard Kofod | 12 mar. 1906 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I21239 |
17 | Anker, Ella Marie | 5 jan. 1986 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I754 |
18 | Anker, Knud Otto | 25 jan. 1908 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I19567 |
19 | Anker, Louis Martin | 16 maj 1903 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I752 |
20 | Aredsen, Karen Marie | 29 apr. 1920 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I14485 |
21 | Aredsen, Petrea Andrea Caroline | 21 nov. 1941 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I14487 |
22 | barn, Udøbt | ca. 1743 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38628 |
23 | barn, Udøbt | ca. 1746 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38575 |
24 | Bay, Dagmar Mathea | 30 jan. 1929 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I748 |
25 | Bech, Hans Peter Andreas | 17 jul. 1957 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I30252 |
26 | Bech, Jens Magnus Hansenius | 18 maj 1945 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I10611 |
27 | Bech, Povl Anker | 17 mar. 1986 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I57242 |
28 | Bendixdatter, Kierstine | ca. 1775 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38571 |
29 | Bendixdatter, Martha Marie | 21 okt. 1778 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I8306 |
30 | Bendixsen, Mogens | ca. 1765 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I38662 |
31 | Bendtsen, Anna Emilie | 6 feb. 1952 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I3210 |
32 | Bentsen, Jens Magelius | 28 dec. 1962 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I47303 |
33 | Bidstrup, Cathrina Maria | 10 sep. 1874 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I1613 |
34 | Bidstrup, Elna | 18 okt. 1903 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I10255 |
35 | Bidstrup, Hans Bohn Elinius | 17 jun. 1963 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I12985 |
36 | Bidstrup, Hans Otto Vilhelm | 23 jul. 1872 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I17746 |
37 | Bidstrup, Hans Sonne | ca. 1780 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I8313 |
38 | Bidstrup, Jens | 17 jun. 1892 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I8040 |
39 | Bidstrup, Jeppe | ca. 1775 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I8309 |
40 | Bidstrup, Johan Nielsen | 16 mar. 1873 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I11226 |
41 | Bidstrup, Karen Margrethe Jensdatter | 20 sep. 1878 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I8251 |
42 | Bidstrup, Kirstine Johanne | ca. 1783 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I8315 |
43 | Bidstrup, Lars | 18 jul. 1884 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I16326 |
44 | Bidstrup, Marthe Margrethe | 4 sep. 1878 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I8493 |
45 | Bidstrup, Marthe Marie | 20 jan. 1887 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I17658 |
46 | Bidstrup, Otto Hansen | 19 okt. 1958 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I8997 |
47 | Bidstrup, Otto Magilius | 26 nov. 1892 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I8255 |
48 | Bidstrup, Roland Anker | 15 aug. 1926 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I798 |
49 | Birch, Agnes Johanne Marie | 3 feb. 1973 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I10992 |
50 | Bistrup, Hans Christiansen | 1 jun. 1825 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt | I8303 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt