Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 aug. 1872 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I37354 |
2 | ![]() | 27 sep. 1869 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I20298 |
3 | ![]() | 3 dec. 1841 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I37338 |
4 | ![]() | 20 mar. 1830 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I20678 |
5 | ![]() | 28 sep. 1844 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I37337 |
6 | ![]() | 26 jan. 1836 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I20296 |
7 | ![]() | 18 jan. 1867 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I20332 |
8 | ![]() | 1 sep. 1864 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I20331 |
9 | ![]() | 18 maj 1839 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I29326 |
10 | ![]() | 17 jun. 1878 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I37353 |
11 | ![]() | 4 jun. 1847 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I37339 |
12 | ![]() | 9 nov. 1894 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I37343 |
13 | ![]() | 21 nov. 1839 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I20297 |
14 | ![]() | 17 dec. 1868 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I37341 |
15 | ![]() | 14 jan. 1846 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I37352 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 aug. 1869 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I37338 |
2 | ![]() | 10 jun. 1854 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I20678 |
3 | ![]() | 24 aug. 1858 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I8515 |
4 | ![]() | 9 jul. 1877 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I29326 |
5 | ![]() | 13 mar. 1891 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I37339 |
6 | ![]() | 27 jun. 1892 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I37349 |
7 | ![]() | 25 okt. 1873 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I20295 |
8 | ![]() | 8 aug. 1903 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I30672 |
9 | ![]() | 12 okt. 1854 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I30673 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I20678 | |
2 | ![]() | 29 okt. 1873 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | I20295 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bidstrup / Lorentzen | 28 sep. 1867 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | F13060 |
2 | Karlsen / Alaufesen | 3 sep. 1917 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | F13057 |
3 | Siegstad / Bidstrup | 4 sep. 1852 | Attu, Aasiaat, (Egedesminde), Grønland | F10663 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt