Match 1 til 45 fra 45
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bidstrup, Clive Jeffrey | 2 jul. 2008 | Australia | I9534 |
2 | Bidstrup, Herbert Cecil | 30 nov. 1987 | Australia | I9532 |
3 | Bidstrup, Robert Austin | 23 dec. 1980 | Australia | I17845 |
4 | Bistrup, Hans Marius Jensen | 10 maj 1973 | Australia | I12204 |
5 | Costello, Cathrine Mary | 13 mar. 1979 | Australia | I41333 |
6 | Egeberg, Heinrick Emil Carstensen | ca. 1928 | Australia | I35954 |
7 | Jensen, Jens Morten | ca. 1919 | Australia | I20150 |
8 | Kellet, Jane | 27 maj 1867 | Australia | I13383 |
9 | McNab, John Finlay | 13 jun. 1962 | Australia | I9514 |
10 | Rømer, Andreas Christian | 26 jun. 1893 | Australia | I15066 |
Match 1 til 16 fra 16
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bidstrup / Rhodes | F3452 | ||
2 | Brookfield / Rule | ca. 1934 | Australia | F10991 |
3 | Falls / Kuhl | F3465 | ||
4 | Farmer / Smith | F3503 | ||
5 | Johnson / Figgins | F3477 | ||
6 | Kofod / Fischer | Australia | F14433 | |
7 | Kofod / Murdoch | F14434 | ||
8 | Kuhl / Bidstrup | 28 feb. 1942 | Australia | F3464 |
9 | Martyr / Lockwood | F3437 | ||
10 | Morrison / Pritchard | F3440 | ||
11 | Roberts / Figgins | F3471 | ||
12 | Schmidt / | 18 dec. 1861 | Australia | F22309 |
13 | Sheppard / Bidstrup | F3505 | ||
14 | Sinclair / Sheppard | Australia | F3506 | |
15 | Teasdale / Brookfield | ca. 1914 | Australia | F10993 |
16 | Tredinnick / Brookfield | ca. 1911 | Australia | F10994 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Skilsmisse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bidstrup / Mabbet | 11 mar. 1973 | Australia | F3448 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt