Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bidstrup, Bertha | 2 jul. 1886 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I18254 |
2 | Hardisty, Betty Louise | 17 nov. 1923 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I68974 |
3 | McMenamin, Bernice Ann | 15 apr. 1928 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I74096 |
4 | Millar, Zenith Reed | 21 okt. 1936 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I48746 |
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bidstrup, Anna | 4 dec. 1904 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I18602 |
2 | Bjornson, Robert Lind | 1 dec. 1991 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I56177 |
3 | Carneal, Wilma Lavena | 4 dec. 2000 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I85671 |
4 | Cranney, Kate Viva | 5 feb. 1975 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I77905 |
5 | Cranney, Lex Gerald | 16 okt. 2018 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I77767 |
6 | Crouch, Wilbur Miller | 22 mar. 1978 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I71133 |
7 | DeSpain, Melvin James | 24 nov. 2015 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I76727 |
8 | Gilbert, Alfred Stephen | 7 sep. 1991 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I74092 |
9 | Hansen, Janice | 22 apr. 2007 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I76726 |
10 | Harris, Ralph Doolittle | 19 okt. 1925 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I41780 |
11 | Huffaker, Rita | 29 maj 1997 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I71102 |
12 | Livingston, Sharlot Delores | 19 aug. 1949 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I69155 |
13 | Loveland, Don C. | 4 okt. 1996 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I77923 |
14 | McCraw, Delta Irene | 11 apr. 2002 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I71130 |
15 | McMenamin, Bernice Ann | 22 maj 2015 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I74096 |
16 | Mecham, Clarence Lowell | 5 okt. 1990 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I69156 |
17 | Mercer, Janice | 6 jun. 1966 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I77780 |
18 | Millar, Zenith Reed | 17 sep. 2005 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I48746 |
19 | Munk, Dorothy Elizabeth | 8 dec. 2015 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I77907 |
20 | Munk, Lester Peter | 31 aug. 1970 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I47497 |
21 | Simpson, Olive Louise | 23 sep. 1995 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I74066 |
22 | Smith, Richard Warren | 8 feb. 2019 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I73442 |
23 | Sorensen, Florence S. | 24 okt. 2011 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I48627 |
24 | Walters, Herbert Grant | 25 aug. 1999 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I78278 |
25 | Wilkes, Melvin Ronald | 1 okt. 2013 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | I77566 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bird / Peirce | 17 jul. 1946 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | F24779 |
2 | Chambers / Rasmussen | 22 jan. 1944 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | F27028 |
3 | Frandsen / Oviatt | 27 maj 1939 | Boise, Ada County, Idaho, U.S.A. | F27369 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt