Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I56706 | ||
2 | ![]() | 3 aug. 1919 | Egebæksvang Kirke, Espergærde | I31839 |
3 | ![]() | I59184 | ||
4 | ![]() | 3 apr. 1932 | Egebæksvang Kirke, Espergærde | I59167 |
5 | ![]() | 21 mar. 1920 | Egebæksvang Kirke, Espergærde | I59164 |
6 | ![]() | I59185 | ||
7 | ![]() | I83474 | ||
8 | ![]() | I40421 | ||
9 | ![]() | I79095 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pontoppidan / Wodschow | 30 dec. 1939 | Egebæksvang Kirke, Espergærde | F3514 |
2 | Stubberup-Christensen / Reker | F9333 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt