Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnoldus, Hans Jacob | 11 jun. 1810 | Fanefjord Kirke | I8058 |
2 | Kristensen, Ellen Alice | I23977 | ||
3 | Nielsdatter, Karen | 11 aug. 1782 | Fanefjord Kirke | I10929 |
4 | Nielsen, Christen | 14 jan. 1781 | Fanefjord Kirke | I10928 |
5 | Nielsen, Christian | 24 okt. 1784 | Fanefjord Kirke | I10930 |
6 | Nielsen, Rasmus | 31 aug. 1777 | Fanefjord Kirke | I2111 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnoldus / Larsen | 24 feb. 1830 | Fanefjord Kirke | F2968 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt