Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnoldus, Johanne Kirstine | 26 jan. 1843 | Fanefjord sogn, Mønbo herred, Præstø amt | I7119 |
2 | Kristensen, Ellen Alice | I23977 | ||
3 | Nielsdatter, Karen | ca. 1782 | Fanefjord sogn, Mønbo herred, Præstø amt | I10929 |
4 | Nielsen, Christen | ca. 1781 | Fanefjord sogn, Mønbo herred, Præstø amt | I10928 |
5 | Sørensen, Emilie Marie | 14 dec. 1878 | Fanefjord sogn, Mønbo herred, Præstø amt | I61023 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt