Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 maj 1868 | Gyrstinge kirke | I28119 |
2 | ![]() | 25 apr. 1813 | Gyrstinge kirke | I22524 |
3 | ![]() | 24 nov. 1814 | Gyrstinge kirke | I22525 |
4 | ![]() | 27 dec. 1863 | Gyrstinge kirke | I28118 |
5 | ![]() | 26 jul. 1842 | Gyrstinge kirke | I11222 |
6 | ![]() | 8 jul. 1860 | Gyrstinge kirke | I28116 |
7 | ![]() | 7 aug. 1808 | Gyrstinge kirke | I11224 |
8 | ![]() | 27 feb. 1803 | Gyrstinge kirke | I11221 |
9 | ![]() | 16 okt. 1894 | Gyrstinge kirke | I2013 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frantzen / Jensdatter | 30 okt. 1804 | Gyrstinge kirke | F7473 |
2 | Fritzen / Hansdatter | 29 aug. 1830 | Gyrstinge kirke | F4031 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt