Match 1 til 50 fra 769
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adolfsen, Adolf Louis | I53457 | ||
2 | Adolfsen, Aksel Vilhelm | 30 maj 1898 | Hasle kirke, Bornholm | I53454 |
3 | Adolfsen, Arne Villy Hansen | I53459 | ||
4 | Adolfsen, Ernst Emil | I53458 | ||
5 | Adolfsen, Grethe Louise | I53460 | ||
6 | Ancher, Anders Peter | 19 maj 1823 | Hasle kirke, Bornholm | I687 |
7 | Ancher, Caroline Frederikke | 5 dec. 1855 | Hasle kirke, Bornholm | I691 |
8 | Ancher, Caroline Johanne | 30 jul. 1863 | Hasle kirke, Bornholm | I601 |
9 | Ancher, Caroline Kirstine | 16 feb. 1856 | Hasle kirke, Bornholm | I371 |
10 | Ancher, Caroline Margrethe | 25 sep. 1850 | Hasle kirke, Bornholm | I599 |
11 | Ancher, Claus Olsen | 31 jul. 1841 | Hasle kirke, Bornholm | I596 |
12 | Ancher, Guris Poulsen | nov. 1686 | Hasle kirke, Bornholm | I35505 |
13 | Ancher, Hans Peter | 18 okt. 1829 | Hasle kirke, Bornholm | I592 |
14 | Ancher, Hans Peter | 14 nov. 1850 | Hasle kirke, Bornholm | I689 |
15 | Ancher, Jens Hansen | 29 okt. 1826 | Hasle kirke, Bornholm | I137 |
16 | Ancher, Jens Valentin | 28 sep. 1859 | Hasle kirke, Bornholm | I139 |
17 | Ancher, Johanne Janusine | 17 dec. 1853 | Hasle kirke, Bornholm | I402 |
18 | Ancher, Johanne Margrethe | 21 sep. 1860 | Hasle kirke, Bornholm | I693 |
19 | Ancher, Julie Johanne Marie | 12 feb. 1853 | Hasle kirke, Bornholm | I2422 |
20 | Ancher, Julie Marie | 6 sep. 1874 | Hasle kirke, Bornholm | I699 |
21 | Ancher, Julius Hansen | 16 aug. 1861 | Hasle kirke, Bornholm | I23 |
22 | Ancher, Laura Ottoline Nielsine | 1 maj 1864 | Hasle kirke, Bornholm | I340 |
23 | Ancher, Laurids Mikael | 21 nov. 1869 | Hasle kirke, Bornholm | I694 |
24 | Ancher, Marie Christine | 5 maj 1847 | Hasle kirke, Bornholm | I597 |
25 | Ancher, Martha | 15 sep. 1715 | Hasle kirke, Bornholm | I5325 |
26 | Ancher, Peter Hansen | 14 feb. 1852 | Hasle kirke, Bornholm | I412 |
27 | Ancher, Rikke Johanne | 23 mar. 1844 | Hasle kirke, Bornholm | I598 |
28 | Ancher, Sine Andrea | 22 dec. 1857 | Hasle kirke, Bornholm | I692 |
29 | Andersdatter, Anne Marie | 24 jun. 1713 | Hasle kirke, Bornholm | I37035 |
30 | Andersdatter, Annike Marie | 10 nov. 1799 | Hasle kirke, Bornholm | I7870 |
31 | Andersdatter, Johanne Margrethe | 26 dec. 1803 | Hasle kirke, Bornholm | I1201 |
32 | Andersdatter, Malene | 26 apr. 1793 | Hasle kirke, Bornholm | I11866 |
33 | Andersdatter, Seigne | 9 jul. 1702 | Hasle kirke, Bornholm | I2687 |
34 | Andersdatter, Sidsele | 5 apr. 1744 | Hasle kirke, Bornholm | I37037 |
35 | Andersen, Anna Kristine | 13 sep. 1889 | Hasle kirke, Bornholm | I42784 |
36 | Andersen, Anna Margrethe | 3 jul. 1881 | Hasle kirke, Bornholm | I45558 |
37 | Andersen, Dagmar Margrethe | 15 maj 1927 | Hasle kirke, Bornholm | I53140 |
38 | Andersen, Ellen Margrethe | 14 nov. 1841 | Hasle kirke, Bornholm | I14880 |
39 | Andersen, Hans Peter | 26 mar. 1883 | Hasle kirke, Bornholm | I10149 |
40 | Andersen, Inge | I52815 | ||
41 | Andersen, Jens | 1 maj 1808 | Hasle kirke, Bornholm | I7871 |
42 | Andersen, Jens Peder | 22 okt. 1797 | Hasle kirke, Bornholm | I7869 |
43 | Andersen, Johannes | 5 jun. 1911 | Hasle kirke, Bornholm | I52811 |
44 | Andersen, Johannes | I53146 | ||
45 | Andersen, Magda Juliane Kristine | 18 aug. 1901 | Hasle kirke, Bornholm | I69657 |
46 | Andersen, Nancy Christine Stenberg | I53143 | ||
47 | Andersen, Otto Andreas | 11 apr. 1882 | Hasle kirke, Bornholm | I11561 |
48 | Andersen, Otto Julius | 2 jan. 1887 | Hasle kirke, Bornholm | I66691 |
49 | Andersen, Valdemar Andreas | 10 feb. 1895 | Hasle kirke, Bornholm | I46828 |
50 | Andreasdatter, Cathrine | 11 okt. 1761 | Hasle kirke, Bornholm | I37005 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anker, Julius Pedersen | 3 feb. 1976 | Hasle kirke, Bornholm | I17 |
2 | Anker, Svend Lund | 8 jan. 1994 | Hasle kirke, Bornholm | I20 |
3 | Bidstrup, Jens Nicolai | 12 mar. 1914 | Hasle kirke, Bornholm | I8845 |
4 | Holm, Anna Marie Kirstine | Hasle kirke, Bornholm | I874 | |
5 | Kristensen, Gunhild | 11 feb. 1999 | Hasle kirke, Bornholm | I43 |
6 | Lind, Jens Andreas Johannes | 17 nov. 1995 | Hasle kirke, Bornholm | I18337 |
7 | Monsdatter, Barbara | 5 jan. 1783 | Hasle kirke, Bornholm | I31671 |
8 | Pedersdatter, Elsebeth | 10 maj 1753 | Hasle kirke, Bornholm | I37046 |
9 | Pedersen, Janussine Marie | 23 apr. 1966 | Hasle kirke, Bornholm | I54064 |
10 | Rasch, Elisa Georgine Louise | 15 dec. 1858 | Hasle kirke, Bornholm | I4192 |
11 | Vejdiksen, Ludvig Matias Fredlund | 29 dec. 1960 | Hasle kirke, Bornholm | I558 |
Match 1 til 50 fra 224
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Absalonsen / Jacobsdatter | 27 dec. 1782 | Hasle kirke, Bornholm | F2927 |
2 | Adolfsen / Hansen | 12 feb. 1928 | Hasle kirke, Bornholm | F19070 |
3 | Ancher / Bay | 20 okt. 1893 | Hasle kirke, Bornholm | F339 |
4 | Ancher / Hansen | 22 nov. 1861 | Hasle kirke, Bornholm | F299 |
5 | Ancher / Kaas | 8 jun. 1850 | Hasle kirke, Bornholm | F22 |
6 | Ancher / Michelsdatter | 5 maj 1848 | Hasle kirke, Bornholm | F333 |
7 | Ancher / Pedersdatter | 11 nov. 1848 | Hasle kirke, Bornholm | F8104 |
8 | Ancher / Petersen | 26 nov. 1886 | Hasle kirke, Bornholm | F16 |
9 | Andersen / Holm | 24 feb. 1901 | Hasle kirke, Bornholm | F25671 |
10 | Andersen / Jørgensen | 22 jul. 1911 | Hasle kirke, Bornholm | F24415 |
11 | Andersen / Lyster | F14093 | ||
12 | Andersen / Regnarsson | 25 aug. 1936 | Hasle kirke, Bornholm | F18801 |
13 | Andersen / Thorsen | 16 nov. 1909 | Hasle kirke, Bornholm | F3815 |
14 | Anderson / Lind | 24 nov. 1893 | Hasle kirke, Bornholm | F3741 |
15 | Anker / Holm | 8 aug. 1925 | Hasle kirke, Bornholm | F92 |
16 | Anker / Kjær | 28 dec. 1937 | Hasle kirke, Bornholm | F93 |
17 | Anker / Lund | 29 jan. 1927 | Hasle kirke, Bornholm | F10 |
18 | Arboe / Bidstrup | 28 dec. 1784 | Hasle kirke, Bornholm | F2403 |
19 | Bergmann / Lind | 1 dec. 1927 | Hasle kirke, Bornholm | F3696 |
20 | Bidstrup / Andersdatter | 16 dec. 1823 | Hasle kirke, Bornholm | F4159 |
21 | Bidstrup / Holm | 18 aug. 1899 | Hasle kirke, Bornholm | F5 |
22 | Bidstrup / Kofoed | 30 nov. 1779 | Hasle kirke, Bornholm | F2357 |
23 | Bidstrup / Lund | 7 aug. 1847 | Hasle kirke, Bornholm | F3124 |
24 | Bidstrup / Mortensen | 26 jan. 1872 | Hasle kirke, Bornholm | F3252 |
25 | Bidstrup / Poulsen | 9 apr. 1851 | Hasle kirke, Bornholm | F2382 |
26 | Birch / Holm | 7 nov. 1914 | Hasle kirke, Bornholm | F2210 |
27 | Birch / Madsen | 4 dec. 1885 | Hasle kirke, Bornholm | F2208 |
28 | Bistrup / Nielsdatter | ca. 1678 | Hasle kirke, Bornholm | F621 |
29 | Bistrup / Nielsdatter | 3 nov. 1721 | Hasle kirke, Bornholm | F2351 |
30 | Bistrup / Sandbye | 26 nov. 1744 | Hasle kirke, Bornholm | F2353 |
31 | Brix / Pedersen | 9 jan. 1878 | Hasle kirke, Bornholm | F4489 |
32 | Byder / Dam | 5 jun. 1930 | Hasle kirke, Bornholm | F5991 |
33 | Christensen / Ancher | 27 feb. 1881 | Hasle kirke, Bornholm | F337 |
34 | Christensen / Jensen | 13 sep. 1880 | Hasle kirke, Bornholm | F8053 |
35 | Christensen / Nielsdatter | 18 sep. 1709 | Hasle kirke, Bornholm | F12443 |
36 | Christoffersen / Kofod | 29 dec. 1922 | Hasle kirke, Bornholm | F12422 |
37 | Clausen / Andersdatter | 17 apr. 1822 | Hasle kirke, Bornholm | F214 |
38 | Clausen / Andreasdatter | 15 dec. 1798 | Hasle kirke, Bornholm | F87 |
39 | Clausen / Hansdatter | 12 aug. 1729 | Hasle kirke, Bornholm | F12921 |
40 | Clausen / Hansdatter | 20 sep. 1834 | Hasle kirke, Bornholm | F11767 |
41 | Clausen / Pedersdatter | Hasle kirke, Bornholm | F13578 | |
42 | de Kløcker / Sonne | 8 maj 1874 | Hasle kirke, Bornholm | F1462 |
43 | Didrichsen / Nielsdatter | 20 nov. 1738 | Hasle kirke, Bornholm | F13553 |
44 | Due / Olsen | 27 mar. 1877 | Hasle kirke, Bornholm | F266 |
45 | Espersen / Thorsen | 2 nov. 1906 | Hasle kirke, Bornholm | F3625 |
46 | Fahrbrodt / Møller | 29 jan. 1844 | Hasle kirke, Bornholm | F4079 |
47 | Finne / Jensen | 26 dec. 1924 | Hasle kirke, Bornholm | F10320 |
48 | Finne / Kure | 12 apr. 1938 | Hasle kirke, Bornholm | F63 |
49 | Finne / Nielsen | 6 mar. 1900 | Hasle kirke, Bornholm | F1833 |
50 | Finne / Pihl | 31 maj 1930 | Hasle kirke, Bornholm | F14869 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt