Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Føhns, Anna Marie | I62004 | ||
2 | Føhns, Henning Verner | 22 sep. 1935 | Hellested kirke | I61943 |
3 | Føhns, Karen Else | I24997 | ||
4 | Føhns, Poul Johannes | I24990 | ||
5 | Hansen, Karen Elisabeth | 1 apr. 1906 | Hellested kirke | I61940 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Føhns / Andersen | 25 feb. 1928 | Hellested kirke | F22457 |
2 | Føhns / Hansen | 10 dec. 1927 | Hellested kirke | F22459 |
3 | Føhns / Jensen | 8 dec. 1956 | Hellested kirke | F22461 |
4 | Nielsen / Føhns | 5 apr. 1928 | Hellested kirke | F22475 |
5 | Nielsen / Føhns | F22477 | ||
6 | Olsson / Føhns | 28 nov. 1926 | Hellested kirke | F22483 |
7 | Rasmussen / Føhns | 30 jul. 1960 | Hellested kirke | F22464 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt