Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bennedsen, Grethe | I69712 | ||
2 | Grausen, Harald Avgust | 29 jun. 1890 | Hellig Kors kirke | I31857 |
3 | Jensen, Ingeborg Maria | 18 apr. 1890 | Hellig Kors kirke | I61626 |
4 | Krebs, Anna Marie Nissen | 18 sep. 1898 | Hellig Kors kirke | I40383 |
5 | Lustü, Hjalmar Robert | 3 jun. 1893 | Hellig Kors kirke | I59027 |
6 | Mogensen, Eva | 2 apr. 1923 | Hellig Kors kirke | I43218 |
7 | Scheutz, Vita Aase | I45597 |
Match 1 til 8 fra 8
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen / Pedersen | 28 apr. 1915 | Hellig Kors kirke | F2273 |
2 | Dözig / Jørgensen | 16 maj 1911 | Hellig Kors kirke | F19435 |
3 | Hansen / Frydenlund | F22700 | ||
4 | Hertz / Grausen | 18 jul. 1926 | Hellig Kors kirke | F26071 |
5 | Jensen / Frederiksen | 29 sep. 1956 | Hellig Kors kirke | F19583 |
6 | Mortensen / Scheutz | F15984 | ||
7 | Petersen / Petersen | 12 jun. 1905 | Hellig Kors kirke | F21837 |
8 | Petersen / Svendsen | 2 maj 1897 | Hellig Kors kirke | F19838 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt