Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Odemar, Anne Maria Hedevig | ca. 1777 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I30704 |
2 | Odemar, Maren Elisabeth | ca. 1781 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I30703 |
3 | Odemar, Peter Godtfred | ca. 1778 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I30679 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Odemar, Anne Maria Hedevig | 2 maj 1777 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I30704 |
2 | Odemar, Maren Elisabeth | 10 aug. 1781 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I30703 |
3 | Odemar, Peter Godtfred | 18 dec. 1778 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I30679 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Irgens, Joachim | ca. 1725 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I44321 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt