Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 maj 1866 | Ingelstorp Församling, Kristianstads Län, Sverige | I51593 |
2 | ![]() | 3 jan. 1871 | Ingelstorp Församling, Kristianstads Län, Sverige | I31644 |
3 | ![]() | 6 mar. 1902 | Ingelstorp Församling, Kristianstads Län, Sverige | I29716 |
4 | ![]() | 9 jul. 1860 | Ingelstorp Församling, Kristianstads Län, Sverige | I46360 |
5 | ![]() | 5 maj 1870 | Ingelstorp Församling, Kristianstads Län, Sverige | I43700 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wolffsen / Mogensen | 26 apr. 1894 | Ingelstorp Församling, Kristianstads Län, Sverige | F14310 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt