Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Eva Frederikke | ca. 1819 | Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I31825 |
2 | Antoni, Hulda Catharine Vilhelmine | 8 maj 1864 | Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I40744 |
3 | Christensen, Agnes Katrine | 20 okt. 1892 | Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I44106 |
4 | Hansen, Laura Alvilda Ingeborg | I37845 | ||
5 | Herold, Gudrun Mynster | 23 aug. 1908 | Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I57603 |
6 | Jensdatter, Marie Dorthea | 22 aug. 1835 | Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I64023 |
7 | Jensen, Martha Bjerre | 9 jun. 1879 | Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I29896 |
8 | Knudsen, Hansine Wilhelmine | 18 jun. 1850 | Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I29598 |
9 | Olsen, Finni Bertha Nielsen | 10 nov. 1913 | Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I56157 |
10 | Otterstrøm, Vagn Erasmi Haar | 15 maj 1915 | Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I41285 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bohn, Adolf | 15 feb. 1900 | Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12394 |
2 | Harrison, Louise Magdalene | 8 dec. 1999 | Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I45963 |
3 | Kjøller, Jens Peter Vilhelm | 9 apr. 1925 | Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I8943 |
4 | Sode, Anna Lise Kure | 23 dec. 1993 | Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I40658 |
5 | West, Valdborg Marie | 9 maj 1934 | Kongens Lyngby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I60882 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt